¿Quién es el deportista con más medallas olímpicas de cada país? Si tenéis curiosidad por la respuesta a esa pregunta, en este artículo podréis resolver la cuestión.
En esta lista he recopilado quiénes son a día de hoy los deportistas que han conseguido más medallas olímpicas representando a cada país, sin tener en cuenta el valor de los metales, solo la cantidad. Dicha lista está ordenada por orden alfabético en español de cada uno de los países que han obtenido alguna medalla olímpica. La podéis ordenar por ejemplo por total y así se puede comprobar qué país tiene a los medallistas con más medallas. La columna imágenes tiene un enlace a imágenes de google por si tenéis curiosidad por ver de quiénes se tratan si los desconocéis.
A la tabla he añadido también quiénes fueron los que ganaron más metales en los países que ya no existen (aparecen en cursiva), pero que cosecharon gran cantidad de medallas en los JJOO (Alemania Occidental, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Unión Sovética y Yugoslavia).
En este hilo de twitter comento además cuáles son en concreto las medallas de cada uno. (El hilo es previo a Tokio 2020)
País | Deportista | Deporte | Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | Rohullah Nikpai | Taekwondo | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Alemania (1) | Isabell Werth | Hípica | 7 | 5 | 0 | 12 | imágenes |
Arabia Saudí | Hadi Al-Somaily | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Arabia Saudí | Tareg Hamedi | Karate | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Arabia Saudí | Khaled Al-Eid | Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Arabia Saudí | Príncipe Abdullah-Al Saud | Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Arabia Saudí | Ramzy Al-Duhami | Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Arabia Saudí | Kamal Bahamdan | Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Arabia Saudí | Abdullah Sharbatly | Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Argelia | Taoufik Makhloufi | Atletismo | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
Argentina | Carlos Mauricio Espínola | Vela | 0 | 2 | 2 | 4 | imágenes |
Argentina | Luciana Aymar | Hockey Hierba | 0 | 2 | 2 | 4 | imágenes |
Armenia | Artur Aleksanyan | Lucha | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
Australia | Emma McKeon | Natación | 5 | 2 | 4 | 11 | imágenes |
Austria | Felix Gottwald | Combinada Nórdica | 3 | 1 | 3 | 7 | imágenes |
Azerbaiyán | Mariya Stadnik | Lucha | 0 | 2 | 1 | 3 | imágenes |
Azerbaiyán | Khetag Gazyumov | Lucha | 0 | 1 | 2 | 3 | imágenes |
Bahamas | Chris Brown | Atletismo | 1 | 1 | 2 | 4 | imágenes |
Bahréin | Maryam Yusuf Jamal | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Bahréin | Ruth Jebet | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Bahréin | Eunice Kirwa | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Barbados | Obadele Thompson | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Bélgica | Hubert Van Innis | Tiro con Arco | 6 | 3 | 0 | 9 | imágenes |
Bermuda | Flora Duffy | Triatlón | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Bermuda | Clarence Hill | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Bielorrusia (2) | Darya Domracheva | Biatlón | 4 | 1 | 1 | 6 | imágenes |
Botswana | Nijel Amos | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Brasil | Robert Scheidt | Vela | 2 | 2 | 1 | 5 | imágenes |
Brasil | Torben Grael | Vela | 2 | 1 | 2 | 5 | imágenes |
Bulgaria | Mariya Grozdeva | Tiro | 2 | 0 | 3 | 5 | imágenes |
Burkina Faso | Hugues Fabrice Zango | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Burundi | Vénuste Niyongabo | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Burundi | Francine Niyonsaba | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Camerún | Francoise Mbango Etone | Atletismo | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
Canadá | Penny Oleksiak | Natación | 1 | 2 | 4 | 7 | imágenes |
Chile | Fernando González | Tenis | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
China | Wu Minxia | Salto Trampolín | 5 | 1 | 1 | 7 | imágenes |
China Taipei | Hsu Shu-Ching | Halterofilia | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
China Taipei | Chu Mu-Yen | Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
China Taipei | Kuo Hsing-Chun | Halterofilia | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
China Taipei (3) | Chen Jing | Tenis de Mesa | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
China Taipei | Huang Chih-Hsiung | Taekwondo | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
Chipre | Pavlos Kontides | Vela | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Colombia | Mariana Pajón | BMX | 2 | 1 | 0 | 3 | imágenes |
Corea del Norte | Kye Sun-Hui | Judo | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
Corea del Sur | Jin Jong-Oh | Tiro | 4 | 2 | 0 | 6 | imágenes |
Corea del Sur | Kim Soo-Nyung | Tiro con Arco | 4 | 1 | 1 | 6 | imágenes |
Costa de Marfil | Cheick Sallah Cisse | Taekwondo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Costa de Marfil | Gabriel Tiacoh | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Costa de Marfil | Ruth Gbagbi | Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Costa Rica | Claudia Poll | Natación | 1 | 0 | 2 | 3 | imágenes |
Croacia | Janica Kostelic | Esquí Alpino | 4 | 2 | 0 | 6 | imágenes |
Cuba | Mijaín López | Cuba | 4 | 0 | 0 | 4 | imágenes |
Cuba (4) | Ramón Fonst | Esgrima | 3 | 1 | 0 | 4 | imágenes |
Cuba | Pedro Luis Lazo | Béisbol | 2 | 2 | 0 | 4 | imágenes |
Dinamarca | Eskild Ebbesen | Remo | 3 | 0 | 2 | 5 | imágenes |
Dinamarca | Lars Jørgen Madsen | Tiro | 2 | 2 | 1 | 5 | imágenes |
Dinamarca | Niels Larsen | Tiro | 1 | 1 | 3 | 5 | imágenes |
Ecuador | Jefferson Pérez | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
Egipto | Karam Gaber | Lucha | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
Egipto | Ibrahim Shams | Halterofilia | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
Egipto | Farid Simaika | Saltos Trampolín | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
Egipto | Abeer Abdelrahman | Halterofilia | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
Egipto | Hedaya Malak | Taekwondo | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
Emiratos Árabes Unidos | Ahmed Al Maktoum | Tiro | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Emiratos Árabes Unidos | Sergiu Toma | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Eritrea | Zersenay Tadese | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Eslovaquia | Anastasiya Kuzmina | Biatlón | 3 | 3 | 0 | 6 | imágenes |
Eslovenia | Tina Maze | Esquí Alpino | 2 | 2 | 0 | 4 | imágenes |
Eslovenia | Iztok Cop | Remo | 1 | 1 | 2 | 4 | imágenes |
España | Saúl Craviotto | Piragüismo | 2 | 2 | 1 | 5 | imágenes |
España | David Cal | Piragüismo | 1 | 4 | 0 | 5 | imágenes |
Estados Unidos | Michael Phelps | Natación | 23 | 3 | 2 | 28 | imágenes |
Estonia | Andrus Veerpalu | Esquí Fondo | 2 | 1 | 0 | 3 | imágenes |
Estonia | Kristina Smigun | Esquí Fondo | 2 | 1 | 0 | 3 | imágenes |
Etiopía | Tirunesh Dibaba | Atletismo | 3 | 0 | 3 | 6 | imágenes |
Fiji | Jerry Tuwai | Rugby 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
Filipinas | Hidilyn Diaz | Halterofilia | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
Filipinas | Teófilo Yldefonso | Natación | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Finlandia | Paavo Nurmi | Atletismo | 9 | 3 | 0 | 12 | imágenes |
Francia | Philippe Cattiau | Esgrima | 3 | 4 | 1 | 8 | imágenes |
Francia | Roger Ducret | Esgrima | 3 | 4 | 1 | 8 | imágenes |
Gabón | Anthony Obame | Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Georgia | Lasha Shavdatuashvili | Judo | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
Ghana | Clement Quartey | Boxeo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Ghana | Eddie Blay | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Ghana | Prince Amartey | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Ghana | Samuel Takyi | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Ghana (6) | Equipo Fútbol | Fútbol | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Gran Bretaña | Jason Kenny | Ciclismo Pista | 7 | 2 | 0 | 9 | imágenes |
Granada | Kirani James | Atletismo | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
Grecia | Pyrros Dimas | Halterofilia | 3 | 0 | 1 | 4 | imágenes |
Grecia | Konstantinos Tsiklitiras | Atletismo | 1 | 2 | 1 | 4 | imágenes |
Guatemala | Erick Barrondo | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Guyana | Michael Anthony Parris | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Haití | Sylvio Cator | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Haití (7) | Equipo Tiro | Tiro | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Hong Kong | Siobhan Haughey | Natación | 0 | 2 | 0 | 2 | imágenes |
Hong Kong | Lee Wai Sze | Ciclismo Pista | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Hungría | Aladar Gerevich | Esgrima | 7 | 1 | 2 | 10 | imágenes |
Hungría | Agnes Keleti | Gimnasia | 5 | 3 | 2 | 10 | imágenes |
India | Leslie Claudius | Hockey Hierba | 3 | 1 | 0 | 4 | imágenes |
India | Udham Singh | Hockey Hierba | 3 | 1 | 0 | 4 | imágenes |
Indonesia | Eko Yuli Irawan | Halterofilia | 0 | 2 | 2 | 4 | imágenes |
Irak | Abdul Wahid Aziz | Halterofilia | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Irán | Hadi Saei | Taekwondo | 2 | 0 | 1 | 3 | imágenes |
Irán | Gholamreza Takhti | Lucha | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
Irán | Mohammad Nassiri | Halterofilia | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
Irlanda | Michelle Smith | Natación | 3 | 0 | 1 | 4 | imágenes |
Islandia | Vilhjálmur Einarsson | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Islandia (8) | Equipo Balonmano | Balonmano | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Islandia | Bjarni Fridriksson | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Islandia | Vala Flosadóttir | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Islas Vírgenes | Peter Holmberg | Vela | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Israel | Gal Fridman | Vela | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
Israel | Or Sasson | Judo | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Italia | Edoardo Mangiarotti | Esgrima | 6 | 5 | 2 | 13 | imágenes |
Jamaica | Merlene Ottey | Atletismo | 0 | 3 | 6 | 9 | imágenes |
Japón | Takashi Ono | Gimnasia | 5 | 4 | 4 | 13 | imágenes |
Jordania | Ahmad Abughaush | Taekwondo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Jordania | Saleh Al-Sharabaty | Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Jordania | Abdelrahman Al-Masatfa | Karate | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Kazajistán (9) | Vladimir Smirnov | Esquí Fondo | 1 | 2 | 1 | 4 | imágenes |
Kenia | Kipchoge Keino | Atletismo | 2 | 2 | 0 | 4 | imágenes |
Kenia | Eliud Kipchoge | Atletismo | 2 | 1 | 1 | 4 | imágenes |
Kenia | Vivian Cheruiyot | Atletismo | 1 | 2 | 1 | 4 | imágenes |
Kirguizistán | Kanatbek Begaliev | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Kirguizistán | Akzhol Makhmudov | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Kirguizistán | Aisuluu Tynybekova | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Kirguizistán | Aidyn Smagulov | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Kirguizistán | Bazar Bazarguruev | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Kirguizistán | Ruslan Tyumenbayev | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Kirguizistán | Meerim Zhumanazarova | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Kosovo | Majlinda Kelmendi | Judo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Kosovo | Distria Krasniqi | Judo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Kosovo | Nora Gjakova | Judo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Kuwait (10) | Fehaid Al-Deehani | Tiro | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Letonia | Oskars Melbardis | Bobsleigh | 1 | 0 | 2 | 3 | imágenes |
Letonia | Andris Sics | Luge | 0 | 1 | 2 | 3 | imágenes |
Letonia | Juris Sics | Luge | 0 | 1 | 2 | 3 | imágenes |
Líbano | Zakaria Chihab | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Líbano | Mohamed Tarabulsi | Halterofilia | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Líbano | Khalil Taha | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Líbano | Hassan Bechara | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Liechtenstein | Hanni Wenzel | Esquí Alpino | 2 | 1 | 1 | 4 | imágenes |
Lituania | Virgilijus Alekna | Atletismo | 2 | 0 | 1 | 3 | imágenes |
Lituania | Guintaras Einikis | Baloncesto | 0 | 0 | 3 | 3 | imágenes |
Luxemburgo | Marc Girardelli | Esquí Alpino | 0 | 2 | 0 | 2 | imágenes |
Macedonia del Norte | Dejan Georgievski | Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Macedonia del Norte | Magomed Ibragimov | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Malasia | Lee Chong Wei | Bádminton | 0 | 3 | 0 | 3 | imágenes |
Marruecos | Hicham El Guerrouj | Atletismo | 2 | 1 | 0 | 3 | imágenes |
Mauricio | Bruno Julie | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
México | Joaquín Capilla | Saltos Trampolín | 1 | 1 | 2 | 4 | imágenes |
Moldavia (11) | Nicolae Juravschi | Piragüismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Moldavia (11) | Viktor Reneysky | Piragüismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Moldavia | Oleg Moldovan | Tiro | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Moldavia | Sergei Mureico | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Moldavia | Vitalie Grusac | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Moldavia | Veaceslav Gojan | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Moldavia | Serghei Tarnovschi | Piragüismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Mongolia | Naidangiin Tüvshinbayar | Judo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
Montenegro (12) | Equipo balonmano | Balonmano | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Mozambique | Maria Mutola | Atletismo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
Namibia | Frankie Fredericks | Atletismo | 0 | 4 | 0 | 4 | imágenes |
Niger | Abdoul Razak Issoufou Alfaga | Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Niger | Issaka Daboré | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Nigeria | Enefiok Udo-Obong | Atletismo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
Nigeria | Falilat Ogunkoya | Atletismo | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
Nigeria | Mary Onyali | Atletismo | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Noruega | Marit Bjoergen | Esquí Fondo | 8 | 4 | 3 | 15 | imágenes |
Nueva Zelanda | Lisa Carrington | Piragüismo | 5 | 0 | 1 | 6 | imágenes |
Nueva Zelanda | Mark Todd | Hípica | 2 | 1 | 3 | 6 | imágenes |
Países Bajos | Ireen Wüst | Patinaje Vel. | 6 | 5 | 2 | 13 | imágenes |
Pakistán | Anwar Ahmed Khan | Hockey Hierba | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
Pakistán | Motiullah Khan | Hockey Hierba | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
Pakistán | Manzoor Hussain Atif | Hockey Hierba | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
Pakistán | Saeed Anwar | Hockey Hierba | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
Pakistán | Muhammad Asad Malik | Hockey Hierba | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
Pakistán | Abdul Rashid | Hockey Hierba | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
Panamá | Lloyd LaBeach | Atletismo | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Paraguay (13) | Equipo Fútbol | Fútbol | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Perú | Edwin Vásquez | Tiro | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Perú | Francisco Boza | Tiro | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Perú (14) | Equipo Voleibol | Voleibol | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Perú | Juan Jorge Giha | Tiro | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Polonia | Irena Szewińska | Atletismo | 3 | 2 | 2 | 7 | imágenes |
Portugal | Carlos Lopes | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
Portugal | Rosa Mota | Atletismo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
Portugal | Fernanda Ribeiro | Atletismo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
Portugal | Fernando Pimenta | Piragüismo | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
Portugal | Luís Mena e Silva | Hípica | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Puerto Rico | Monica Puig | Tenis | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Puerto Rico | Jasmine Camacho-Quinn | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Puerto Rico | Luis Ortiz | Boxeo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Puerto Rico | Jaime Espinal | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Puerto Rico | Juan Venegas | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Puerto Rico | Orlando Maldonado | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Puerto Rico | Arístides González | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Puerto Rico | Aníbal Acevedo | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Puerto Rico | Daniel Santos | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Puerto Rico | Javier Culson | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Qatar | Mutaz Essa Barshim | Atletismo | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
República Checa | Martina Sablikova | Patinaje Vel. | 3 | 2 | 1 | 6 | imágenes |
República Checa | Katerina Neumannova | Esquí Fondo | 1 | 4 | 1 | 6 | imágenes |
República Dominicana | Félix Sánchez | Atletismo | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
República Dominicana | Luguelín Santos | Atletismo | 0 | 2 | 0 | 2 | imágenes |
República Dominicana | Marileidy Paulino | Atletismo | 0 | 2 | 0 | 2 | imágenes |
Rumanía | Nadia Comaneci | Gimnasia | 5 | 3 | 1 | 9 | imágenes |
Rusia | Alexei Nemov | Gimnasia | 4 | 2 | 6 | 12 | imágenes |
Samoa | Ele Opeloge | Halterofilia | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
San Marino | Alessandra Perilli | Tiro | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
Senegal | Amadou Dia Ba | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Serbia | Andrija Prlainovic | Waterpolo | 2 | 0 | 2 | 4 | imágenes |
Serbia | Filip Filipovic | Waterpolo | 2 | 0 | 2 | 4 | imágenes |
Serbia | Dusko Pijetlovic | Waterpolo | 2 | 0 | 2 | 4 | imágenes |
Singapur | Feng Tianwei | Tenis de Mesa | 0 | 1 | 2 | 3 | imágenes |
Siria | Ghada Shouaa | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Siria | Joseph Atiyeh | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Siria | Nasser Al Shami | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Siria | Man Asaad | Halterofilia | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Sri Lanka | Duncan White | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Sri Lanka | Susanthika Jayasinghe | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Sudáfrica | Chad le Clos | Natación | 1 | 3 | 0 | 4 | imágenes |
Sudán | Ismail Ahmed Ismail | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Suecia | Sixten Jernberg | Esquí Fondo | 4 | 3 | 2 | 9 | imágenes |
Suecia | Charlotte Kalla | Esquí Fondo | 3 | 6 | 0 | 9 | imágenes |
Suecia | Alfred Swahn | Tiro | 3 | 3 | 3 | 9 | imágenes |
Suiza | Georges Miez | Gimnasia | 4 | 3 | 1 | 8 | imágenes |
Suiza | Eugen Mack | Gimnasia | 2 | 4 | 2 | 8 | imágenes |
Surinam | Anthony Nesty | Natación | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
Tailandia | Manus Boonjumnong | Boxeo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
Tailandia | Panipak Wongpattanakit | Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
Tailandia | Pimsiri Sirikaew | Halterofilia | 0 | 2 | 0 | 2 | imágenes |
Tailandia | Wandee Kameaim | Halterofilia | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Tanzania | Filbert Bayi | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Tanzania | Suleiman Nyambui | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Tayikistán | Dilshod Nazarov | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
Tayikistán | Yusup Abdusalomov | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Tayikistán | Rasul Boqiev | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Tayikistán | Mavzuna Chorieva | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Togo | Benjamin Boukpeti | Piragüismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Tonga | Paea Wolfgramm | Boxeo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Trinidad y Tobago | Ato Boldon | Atletismo | 0 | 1 | 3 | 4 | imágenes |
Túnez | Mohammed Gammoudi | Atletismo | 1 | 2 | 1 | 4 | imágenes |
Turkmenistán | Polina Guryeva | Halterofilia | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Turquía | Naim Suleymanoglu | Halterofilia | 3 | 0 | 0 | 3 | imágenes |
Turquía | Halil Mutlu | Halterofilia | 3 | 0 | 0 | 3 | imágenes |
Turquía | Hamit Kaplan | Lucha | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
Turquía | Riza Kayaalp | Lucha | 0 | 1 | 2 | 3 | imágenes |
Ucrania | Yana Klochkova | Natación | 4 | 1 | 0 | 5 | imágenes |
Uganda | Joshua Cheptegei | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
Uganda | Leo Rwabwogo | Boxeo | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
Uruguay | José Leandro Andrade | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
Uruguay | Pedro Arispe | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
Uruguay | Pedro Cea | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
Uruguay | Andrés Mazali | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
Uruguay | José Nasazzi | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
Uruguay | Pedro Petrone | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
Uruguay | Héctor Scarone | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
Uruguay | Santos Urdinarán | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
Uruguay | Juan Antonio Rodríguez | Remo | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Uruguay | Héctor Costa | Baloncesto | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Uruguay | Nelson Demarco | Baloncesto | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Uruguay | Héctor García | Baloncesto | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Uruguay | Sergio Matto | Baloncesto | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
Uzbekistán | Rishod Sobirov | Judo | 0 | 0 | 3 | 3 | imágenes |
Venezuela | Yulimar Rojas | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
Vietnam | Hoang Xuan Vinh | Tiro | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
Yibuti | Hussein Ahmed Salah | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Zambia | Samuel Matete | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
Zambia | Keith Mwila | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
Zimbabwe | Kirsty Coventry | Natación | 2 | 4 | 1 | 7 | imágenes |
Alemania Occidental (15) | Reiner Klimke | Hípica | 5 | 0 | 2 | 7 | imágenes |
Alemania Oriental | Kornelia Ender | Natación | 4 | 4 | 0 | 8 | imágenes |
Alemania Oriental | Roland Matthes | Natación | 4 | 2 | 2 | 8 | imágenes |
Alemania Oriental | Karin Enke | Patinaje Vel. | 3 | 4 | 1 | 8 | imágenes |
Checoslovaquia | Vera Caslavska | Gimnasia | 7 | 4 | 0 | 11 | imágenes |
Unión Soviética | Larisa Latynina | Gimnasia | 9 | 5 | 4 | 18 | imágenes |
Yugoslavia | Leon Stukelj | Gimnasia | 3 | 1 | 2 | 6 | imágenes |
(1) Desde la reunificación de Alemania Isabell Werth es la deportista con más medallas olímpicas representando a Alemania como tal. La piragüista Birgit Fischer tiene 12 (8-4-0), pero 4 de ellas las consiguió cuando competía para Alemania del Este, así que Alemania como Comité Olímpico Unificado tiene las 12 de Werth cómo su récord de medallas.
(2) El bielorruso Vitaly Scherbo tiene 10 medallas olímpicas (6-0-4) pero los 6 oros los consiguió en Barcelona 1992 cuando Bielorrusia formó parte del Equipo Unificado, por ejemplo uno de ellos en la prueba de gimnasia por equipos, donde había gimnastas de diferentes países de la antigua Unión Soviética. Así que esas medallas no se las podemos contar a Bielorrusia como tal. Scherbo ganó sus 4 bronces en Atlanta 1996, con Bielorrusia ya como Comité Olímpico Independiente.
(3) Chen Jing tiene 4 medallas olímpicas pero 2 las consiguió con la República Popular de China en Seúl 1988, oro en individual y plata en dobles, así que como taiwanesa tiene 2.
(4) Ramón Fonst tiene en realidad 5 medallas olímpicas. A las listadas hay que sumarle el oro en la prueba de florete por equipos en San Luis 1904. Lo que sucede es que esa no se le contabiliza a Cuba ya que en fue un equipo formado por dos cubanos y un estadounidense por lo que el COI le asigna la medalla a Equipo Mixto y no a Cuba. Así que, representando a Cuba como tal, Ramón Fonst tiene 4.
(5) Los integrantes del equipo de Rugby 7 que ganaron el oro en Río de Janeiro 2016: Apisai Domolailai, Masivesi Dakuwaqa, Osea Kolinisau, Semi Kunatani, Viliame Mata, Leone Nakarawa, Vatemo Ravouvou, Savenaca Rawaca, Kitione Taliga, Jerry Tuwai, Josua Tuisova, Jasa Veremalua, Samisoni Viriviri.
