¿Quién es el deportista con más medallas olímpicas de cada país? Si tenéis curiosidad por la respuesta a esa pregunta, en este artículo podréis resolver la cuestión.
En esta lista he recopilado quiénes son a día de hoy los deportistas que han conseguido más medallas olímpicas representando a cada país, sin tener en cuenta el valor de los metales, solo la cantidad. Dicha lista está ordenada por orden alfabético en español de cada uno de los países que han obtenido alguna medalla olímpica. La podéis ordenar por ejemplo por total y así se puede comprobar qué país tiene a los medallistas con más medallas. La columna imágenes tiene un enlace a imágenes de google por si tenéis curiosidad por ver de quiénes se tratan si los desconocéis.
A la tabla he añadido también quiénes fueron los que ganaron más metales en los países que ya no existen (aparecen en cursiva), pero que cosecharon gran cantidad de medallas en los JJOO (Alemania Occidental, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Unión Sovética y Yugoslavia).
En este hilo de twitter comento además cuáles son en concreto las medallas de cada uno.
País | Deportista | Deporte | Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rohullah Nikpai | Taekwondo | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Isabell Werth | Hípica | 6 | 4 | 0 | 10 | imágenes |
![]() | Franziska van Almsick | Natación | 0 | 4 | 6 | 10 | imágenes |
![]() | Hadi Al-Somaily | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Khaled Al-Eid | Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Príncipe Abdullah-Al Saud | Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Ramzy Al-Duhami | Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Kamal Bahamdan | Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Abdullah Sharbatly | Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Taoufik Makhloufi | Atletismo | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Carlos Mauricio Espínola | Vela | 0 | 2 | 2 | 4 | imágenes |
![]() | Luciana Aymar | Hockey Hierba | 0 | 2 | 2 | 4 | imágenes |
![]() | Artur Aleksanyan | Lucha | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Ian Thorpe | Natación | 5 | 3 | 1 | 9 | imágenes |
![]() | Leisel Jones | Natación | 3 | 5 | 1 | 9 | imágenes |
![]() | Felix Gottwald | Combinada Nórdica | 3 | 1 | 3 | 7 | imágenes |
![]() | Mariya Stadnik | Lucha | 0 | 2 | 1 | 3 | imágenes |
![]() | Khetag Gazyumov | Lucha | 0 | 1 | 2 | 3 | imágenes |
![]() | Chris Brown | Atletismo | 1 | 1 | 2 | 4 | imágenes |
![]() | Maryam Yusuf Jamal | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Ruth Jebet | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Eunice Kirwa | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Obadele Thompson | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Hubert Van Innis | Tiro con Arco | 6 | 3 | 0 | 9 | imágenes |
![]() | Clarence Hill | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Darya Domracheva | Biatlón | 4 | 1 | 1 | 6 | imágenes |
![]() | Nijel Amos | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Robert Scheidt | Vela | 2 | 2 | 1 | 5 | imágenes |
![]() | Torben Grael | Vela | 2 | 1 | 2 | 5 | imágenes |
![]() | Mariya Grozdeva | Tiro | 2 | 0 | 3 | 5 | imágenes |
![]() | Vénuste Niyongabo | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Francine Niyonsaba | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Francoise Mbango Etone | Atletismo | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Cindy Klassen | Patinaje Velocidad | 1 | 2 | 3 | 6 | imágenes |
![]() | Clara Hughes | Ciclismo/Pat. Vel. | 1 | 1 | 4 | 6 | imágenes |
![]() | Fernando González | Tenis | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
![]() | Wu Minxia | Salto Trampolín | 5 | 1 | 1 | 7 | imágenes |
![]() | Hsu Shu-Ching | Halterofilia | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Chu Mu-Yen | Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Chen Jing | Tenis de Mesa | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Huang Chih-Hsiung | Taekwondo | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Pavlos Kontides | Vela | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Mariana Pajón | BMX | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Óscar Figueroa | Halterofilia | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Caterine Ibargüén | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Helmut Bellingrodt | Tiro | 0 | 2 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Yuri Alvear | Judo | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Jackeline Rentería | Lucha | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Kye Sun-Hui | Judo | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
![]() | Jin Jong-Oh | Tiro | 4 | 2 | 0 | 6 | imágenes |
![]() | Kim Soo-Nyung | Tiro con Arco | 4 | 1 | 1 | 6 | imágenes |
![]() | Cheick Sallah Cisse | Taekwondo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Gabriel Tiacoh | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Ruth Gbagbi | Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Claudia Poll | Natación | 1 | 0 | 2 | 3 | imágenes |
![]() | Janica Kostelic | Esquí Alpino | 4 | 2 | 0 | 6 | imágenes |
![]() | Ramón Fonst | Esgrima | 3 | 1 | 0 | 4 | imágenes |
![]() | Pedro Luis Lazo | Béisbol | 2 | 2 | 0 | 4 | imágenes |
![]() | Eskild Ebbesen | Remo | 3 | 0 | 2 | 5 | imágenes |
![]() | Lars Jørgen Madsen | Tiro | 2 | 2 | 1 | 5 | imágenes |
![]() | Niels Larsen | Tiro | 1 | 1 | 3 | 5 | imágenes |
![]() | Jefferson Pérez | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Karam Gaber | Lucha | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Ibrahim Shams | Halterofilia | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Farid Simaika | Saltos Trampolín | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Abeer Abdelrahman | Halterofilia | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Ahmed Al Maktoum | Tiro | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Sergiu Toma | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Zersenay Tadese | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Anastasiya Kuzmina | Biatlón | 3 | 3 | 0 | 6 | imágenes |
![]() | Tina Maze | Esquí Alpino | 2 | 2 | 0 | 4 | imágenes |
![]() | Iztok Cop | Remo | 1 | 1 | 2 | 4 | imágenes |
![]() | David Cal | Piragüismo | 1 | 4 | 0 | 5 | imágenes |
![]() | Michael Phelps | Natación | 23 | 3 | 2 | 28 | imágenes |
![]() | Andrus Veerpalu | Esquí Fondo | 2 | 1 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Kristina Smigun | Esquí Fondo | 2 | 1 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Tirunesh Dibaba | Atletismo | 3 | 0 | 3 | 6 | imágenes |
![]() | Equipo Rugby 7 | Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Teófilo Yldefonso | Natación | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Paavo Nurmi | Atletismo | 9 | 3 | 0 | 12 | imágenes |
![]() | Philippe Cattiau | Esgrima | 3 | 4 | 1 | 8 | imágenes |
![]() | Roger Ducret | Esgrima | 3 | 4 | 1 | 8 | imágenes |
![]() | Anthony Obame | Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Vladimer Khinchegashvili | Lucha | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Giorgi Asanidze | Halterofilia | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Lasha Shavdatuashvili | Judo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Giorgi Gogshelidze | Lucha | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Eldar Kurtanidze | Lucha | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Clement Quartey | Boxeo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Eddie Blay | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Prince Amartey | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Equipo Fútbol | Fútbol | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Bradley Wiggins | Ciclismo/C.Pista | 5 | 1 | 2 | 8 | imágenes |
![]() | Kirani James | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Pyrros Dimas | Halterofilia | 3 | 0 | 1 | 4 | imágenes |
![]() | Konstantinos Tsiklitiras | Atletismo | 1 | 2 | 1 | 4 | imágenes |
![]() | Erick Barrondo | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Michael Anthony Parris | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Sylvio Cator | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Equipo Tiro | Tiro | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Lee Lai Shan | Vela | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Ko Lai Chak, Li Ching | Tenis de Mesa | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Lee Wai Sze | Ciclismo Pista | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Aladar Gerevich | Esgrima | 7 | 1 | 2 | 10 | imágenes |
![]() | Agnes Keleti | Gimnasia | 5 | 3 | 2 | 10 | imágenes |
![]() | Leslie Claudius | Hockey Hierba | 3 | 1 | 0 | 4 | imágenes |
![]() | Udham Singh | Hockey Hierba | 3 | 1 | 0 | 4 | imágenes |
![]() | Raema Lisa Rumbewas | Halterofilia | 0 | 2 | 1 | 3 | imágenes |
![]() | Eko Yuli Irawan | Halterofilia | 0 | 1 | 2 | 3 | imágenes |
![]() | Abdul Wahid Aziz | Halterofilia | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Hadi Saei | Taekwondo | 2 | 0 | 1 | 3 | imágenes |
![]() | Gholamreza Takhti | Lucha | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Mohammad Nassiri | Halterofilia | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
![]() | Michelle Smith | Natación | 3 | 0 | 1 | 4 | imágenes |
![]() | Vilhjálmur Einarsson | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Equipo Balonmano | Balonmano | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Bjarni Fridriksson | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Vala Flosadóttir | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Peter Holmberg | Vela | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Gal Fridman | Vela | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Edoardo Mangiarotti | Esgrima | 6 | 5 | 2 | 13 | imágenes |
![]() | Merlene Ottey | Atletismo | 0 | 3 | 6 | 9 | imágenes |
![]() | Takashi Ono | Gimnasia | 5 | 4 | 4 | 13 | imágenes |
![]() | Ahmad Abughaush | Taekwondo | 1 | 0 | 0 | 0 | imágenes |
![]() | Vladimir Smirnov | Esquí Fondo | 1 | 2 | 1 | 4 | imágenes |
![]() | Kipchoge Keino | Atletismo | 2 | 2 | 0 | 4 | imágenes |
![]() | Vivian Cheruiyot | Atletismo | 1 | 2 | 1 | 4 | imágenes |
![]() | Kanatbek Begaliev | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Aidyn Smagulov | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Bazar Bazarguruev | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Ruslan Tyumenbayev | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Majlinda Kelmendi | Judo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Fehaid Al-Deehani | Tiro | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Oskars Melbardis | Bobsleigh | 1 | 0 | 2 | 3 | imágenes |
![]() | Andris Sics | Luge | 0 | 1 | 2 | 3 | imágenes |
![]() | Juris Sics | Luge | 0 | 1 | 2 | 3 | imágenes |
![]() | Zakaria Chihab | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Mohamed Tarabulsi | Halterofilia | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Khalil Taha | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Hassan Bechara | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Hanni Wenzel | Esquí Alpino | 2 | 1 | 1 | 4 | imágenes |
![]() | Virgilijus Alekna | Atletismo | 2 | 0 | 1 | 3 | imágenes |
![]() | Guintaras Einikis | Baloncesto | 0 | 0 | 3 | 3 | imágenes |
![]() | Marc Girardelli | Esquí Alpino | 0 | 2 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Magomed Ibragimov | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Lee Chong Wei | Bádminton | 0 | 3 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Hicham El Guerrouj | Atletismo | 2 | 1 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Bruno Julie | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Joaquín Capilla | Saltos Trampolín | 1 | 1 | 2 | 4 | imágenes |
![]() | Nicolae Juravschi | Piragüismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Viktor Reneysky | Piragüismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Oleg Moldovan | Tiro | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Sergei Mureico | Lucha | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Vitalie Grusac | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Veaceslav Gojan | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Naidangiin Tüvshinbayar | Judo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Equipo balonmano | Balonmano | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Maria Mutola | Atletismo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Frankie Fredericks | Atletismo | 0 | 4 | 0 | 4 | imágenes |
![]() | Abdoul Razak Issoufou Alfaga | Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Issaka Daboré | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Enefiok Udo-Obong | Atletismo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Falilat Ogunkoya | Atletismo | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Mary Onyali | Atletismo | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Marit Bjoergen | Esquí Fondo | 8 | 4 | 3 | 15 | imágenes |
![]() | Mark Todd | Hípica | 2 | 1 | 3 | 6 | imágenes |
![]() | Ireen Wüst | Patinaje Vel. | 5 | 5 | 1 | 11 | imágenes |
![]() | Anwar Ahmed Khan | Hockey Hierba | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Motiullah Khan | Hockey Hierba | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Manzoor Hussain Atif | Hockey Hierba | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Saeed Anwar | Hockey Hierba | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Muhammad Asad Malik | Hockey Hierba | 1 | 2 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Abdul Rashid | Hockey Hierba | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
![]() | Lloyd LaBeach | Atletismo | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Equipo Fútbol | Fútbol | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Edwin Vásquez | Tiro | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Francisco Boza | Tiro | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Equipo Voleibol | Voleibol | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Juan Jorge Giha | Tiro | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Irena Szewińska | Atletismo | 3 | 2 | 2 | 7 | imágenes |
![]() | Carlos Lopes | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Rosa Mota | Atletismo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Fernanda Ribeiro | Atletismo | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Luís Mena e Silva | Hípica | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Monica Puig | Tenis | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Luis Ortiz | Boxeo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Jaime Espinal | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Juan Venegas | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Orlando Maldonado | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Arístides González | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Aníbal Acevedo | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Daniel Santos | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Javier Culson | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Mutaz Essa Barshim | Atletismo | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Martina Sablikova | Patinaje Vel. | 3 | 2 | 1 | 6 | imágenes |
![]() | Katerina Neumannova | Esquí Fondo | 1 | 4 | 1 | 6 | imágenes |
![]() | Félix Sánchez | Atletismo | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Nadia Comaneci | Gimnasia | 5 | 3 | 1 | 9 | imágenes |
![]() | Alexei Nemov | Gimnasia | 4 | 2 | 6 | 12 | imágenes |
![]() | Ele Opeloge | Halterofilia | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Amadou Dia Ba | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Andrija Prlainovic | Waterpolo | 1 | 0 | 2 | 3 | imágenes |
![]() | Filip Filipovic | Waterpolo | 1 | 0 | 2 | 3 | imágenes |
![]() | Dusko Pijetlovic | Waterpolo | 1 | 0 | 2 | 3 | imágenes |
![]() | Zivko Gocic | Waterpolo | 1 | 0 | 2 | 3 | imágenes |
![]() | Feng Tianwei | Tenis de Mesa | 0 | 1 | 2 | 3 | imágenes |
![]() | Ghada Shouaa | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Joseph Atiyeh | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Nasser Al Shami | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Duncan White | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Susanthika Jayasinghe | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Chad le Clos | Natación | 1 | 3 | 0 | 4 | imágenes |
![]() | Ismail Ahmed Ismail | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Sixten Jernberg | Esquí Fondo | 4 | 3 | 2 | 9 | imágenes |
![]() | Charlotte Kalla | Esquí Fondo | 3 | 6 | 0 | 9 | imágenes |
![]() | Alfred Swahn | Tiro | 3 | 3 | 3 | 9 | imágenes |
![]() | Georges Miez | Gimnasia | 4 | 3 | 1 | 8 | imágenes |
![]() | Eugen Mack | Gimnasia | 2 | 4 | 2 | 8 | imágenes |
![]() | Anthony Nesty | Natación | 1 | 0 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | Manus Boonjumnong | Boxeo | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Pimsiri Sirikaew | Halterofilia | 0 | 2 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Wandee Kameaim | Halterofilia | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Filbert Bayi | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Suleiman Nyambui | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Dilshod Nazarov | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Yusup Abdusalomov | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Rasul Boqiev | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Mavzuna Chorieva | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Benjamin Boukpeti | Piragüismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Paea Wolfgramm | Boxeo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Ato Boldon | Atletismo | 0 | 1 | 3 | 4 | imágenes |
![]() | Mohammed Gammoudi | Atletismo | 1 | 2 | 1 | 4 | imágenes |
![]() | Naim Suleymanoglu | Halterofilia | 3 | 0 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Halil Mutlu | Halterofilia | 3 | 0 | 0 | 3 | imágenes |
![]() | Hamit Kaplan | Lucha | 1 | 1 | 1 | 3 | imágenes |
![]() | Yana Klochkova | Natación | 4 | 1 | 0 | 5 | imágenes |
![]() | Leo Rwabwogo | Boxeo | 0 | 1 | 1 | 2 | imágenes |
![]() | José Leandro Andrade | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Pedro Arispe | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Pedro Cea | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Andrés Mazali | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | José Nasazzi | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Pedro Petrone | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Héctor Scarone | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Santos Urdinarán | Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Juan Antonio Rodríguez | Remo | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Héctor Costa | Baloncesto | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Nelson Demarco | Baloncesto | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Héctor García | Baloncesto | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Sergio Matto | Baloncesto | 0 | 0 | 2 | 2 | imágenes |
![]() | Rishod Sobirov | Judo | 0 | 0 | 3 | 3 | imágenes |
![]() | Francisco Rodríguez | Boxeo | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Rubén Limardo | Esgrima | 1 | 0 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Pedro Gamarro | Boxeo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Bernardo Piñango | Boxeo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Yulimar Rojas | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Yoel Finol | Boxeo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Asnoldo Devonish | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Enrico Forcella | Tiro | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Marcelino Bolívar | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Omar Catarí | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Rafael Vidal | Natación | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Adriana Carmona | Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Israel Jose Rubio | Halterofilia | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Dalia Contreras | Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Stefany Hernandez | BMX | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Hoang Xuan Vinh | Tiro | 1 | 1 | 0 | 2 | imágenes |
![]() | Hussein Ahmed Salah | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Samuel Matete | Atletismo | 0 | 1 | 0 | 1 | imágenes |
![]() | Keith Mwila | Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | imágenes |
![]() | Kirsty Coventry | Natación | 2 | 4 | 1 | 7 | imágenes |
![]() | Reiner Klimke | Hípica | 5 | 0 | 2 | 7 | imágenes |
![]() | Kornelia Ender | Natación | 4 | 4 | 0 | 8 | imágenes |
![]() | Roland Matthes | Natación | 4 | 2 | 2 | 8 | imágenes |
![]() | Karin Enke | Patinaje Vel. | 3 | 4 | 1 | 8 | imágenes |
![]() | Vera Caslavska | Gimnasia | 7 | 4 | 0 | 11 | imágenes |
![]() | Larisa Latynina | Gimnasia | 9 | 5 | 4 | 18 | imágenes |
![]() | Leon Stukelj | Gimnasia | 3 | 1 | 2 | 6 | imágenes |
(1) Desde la reunificación de Alemania Isabell Werth y Franziska van Almsick son las deportistas con más medallas olímpicas representando a Alemania como tal. La piragüista Birgit Fischer tiene 12 (8-4-0), pero 4 de ellas las consiguió cuando competía para Alemania del Este, así que Alemania como Comité Olímpico Unificado tiene 10 cómo su récord de medallas.
(2) El bielorruso Vitaly Scherbo tiene 10 medallas olímpicas (6-0-4) pero los 6 oros los consiguió en Barcelona 1992 cuando Bielorrusia formó parte del Equipo Unificado, por ejemplo uno de ellos en la prueba de gimnasia por equipos, donde había gimnastas de diferentes países de la antigua Unión Soviética. Así que esas medallas no se las podemos contar a Bielorrusia como tal. Scherbo ganó sus 4 bronces en Atlanta 1996, con Bielorrusia ya como Comité Olímpico Independiente.
(3) Chen Jing tiene 4 medallas olímpicas pero 2 las consiguió con la República Popular de China en Seúl 1988, oro en individual y plata en dobles, así que como taiwanesa tiene 2.
(4) Ramón Fonst tiene en realidad 5 medallas olímpicas. A las listadas hay que sumarle el oro en la prueba de florete por equipos en San Luis 1904. Lo que sucede es que esa no se le contabiliza a Cuba ya que en fue un equipo formado por dos cubanos y un estadounidense por lo que el COI le asigna la medalla a Equipo Mixto y no a Cuba. Así que, representando a Cuba como tal, Ramón Fonst tiene 4.
(5) Los integrantes del equipo de Rugby 7 que ganaron el oro en Río de Janeiro 2016: Apisai Domolailai, Masivesi Dakuwaqa, Osea Kolinisau, Semi Kunatani, Viliame Mata, Leone Nakarawa, Vatemo Ravouvou, Savenaca Rawaca, Kitione Taliga, Jerry Tuwai, Josua Tuisova, Jasa Veremalua, Samisoni Viriviri.
(6) Los integrantes del equipo de fútbol de Ghana que ganaron el bronce en Barcelon 1992: Joachin Yaw Acheampong, Simon Addo, Sammi Adjei, Mamood Amadu, Frank Amankwah, Bernard Aryee, Isaac Asare, Kwame Ayew, Ibrahim Dossey, Mohammed Gargo, Mohammed Kalilu, Maxwell Konadu, Samuel Kuffour, Samuel Kumah, Nii Lamptey, Anthony Mensah, Alex Nyarko, Yaw Preko, Shamo Quaye, Oli Rahman.
(7) Los integrantes del equipo de Haití de Rifle por equipos: Ludovic Augustin, Destin Destine, Eloi Metullus, Astrel Rolland, Ludovic Valborge.
(8) Los integrantes del equipo de Islandia de balonmano que lograron la plata en Pekín 2008: Sturla Asgeirsson, Arnor Atlason, Logi Geirsson, Snorri Gudjónsson, Hreidar Gudmundsson, Róbert Gunnarsson, Björgvin Páll Gústavsson, Ásgeir Orn Hallgrímsson, Ingimundur Ingimundarson, Sverre Andreas Jakobsson, Alexander Petersson, Gudjón Valur Sigurdsson, Sigfús Sigurdsson, Ólafur Stefánsson.
(9) Vladimir Smirnov tiene 3 medallas más, en total tiene 7 (1-4-2), pero esas tres las consiguió en Calgary 1988 compitiendo bajo la Unión Soviética.
(10) Fehaid Al-Deehani ganó otra medalla más, el oro en Rió 2016 en Doble Trap, pero dicha medalla no la consiguió representando a Kuwait, ya que su comité olímpico fue sancionado por ingenrencias gubernamentales y tuvo que participar como Atleta Olímpico Independiente. Por lo tanto, representando a Kuwait el que más tiene es Fehaid Al-Deehani con 2.
