Aquí podéis consultar qué edición de los Juegos Olímpicos de Verano ha sido la mejor para cada país.
En la primera tabla se indica para cada país, la edición (o ediciones si se ha igualado la marca) en la que cosiguió su récord actual de medallas olímpicas y el total de medallas en esa mejor edición.
La mejor edición en cuanto a número de medallas de un país no tiene porqué coincidir con aquella en la que se consiguieron más oros, por ello hay una segunda tabla con el récord de oros de cada país en una misma edición olímpica y cuál fueron esos Juegos Olímpicos. El país que no aparezca es que no tiene medallas o no tiene oros, dependiendo de la tabla.
Si se quiere consultar un país en concreto se puede poner en «Buscar» el nombre del país.
Récord de medallas de cada país en unos JJOO
Comité Olímpico Nacional | Mejores JJOO | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 2008 Pekín | 0 | 0 | 1 | 1 |
Afganistán | 2012 Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
Albania | 2024 París | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alemania | 1936 Berlín | 33 | 26 | 30 | 89 |
Arabia Saudí | 2000 Sidney | 0 | 1 | 1 | 2 |
Argelia | 2000 Sidney | 1 | 1 | 3 | 5 |
Argentina | 1928 Ámsterdam | 3 | 3 | 1 | 7 |
Argentina | 1936 Berlín | 2 | 2 | 3 | 7 |
Argentina | 1948 Londres | 3 | 3 | 1 | 7 |
Armenia | 2008 Pekín | 0 | 1 | 4 | 5 |
Australia | 2000 Sidney | 16 | 25 | 17 | 58 |
Austria | 1936 Berlín | 4 | 6 | 3 | 13 |
Azerbaiyán | 2016 Río | 1 | 7 | 10 | 18 |
Bahamas | 2000 Sidney | 2 | 0 | 1 | 3 |
Bahréin | 2024 París | 2 | 1 | 1 | 4 |
Barbados | 2000 Sidney | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bélgica | 1920 Amberes | 14 | 11 | 11 | 36 |
Bermuda | 1976 Montreal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bermuda | 2020 Tokio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bielorrusia | 2000 Sidney | 3 | 3 | 11 | 17 |
Botswana | 2024 París | 1 | 1 | 0 | 2 |
Brasil | 2020 Tokio | 7 | 6 | 8 | 21 |
Bulgaria | 1980 Moscú | 8 | 16 | 17 | 41 |
Burkina Faso | 2020 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burundi | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
Burundi | 2016 Río | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cabo Verde | 2024 París | 0 | 0 | 1 | 1 |
Camerún | 1968 México | 0 | 1 | 0 | 1 |
Camerún | 1984 Los Ángeles | 0 | 0 | 1 | 1 |
Camerún | 2000 Sidney | 1 | 0 | 0 | 1 |
Camerún | 2004 Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Camerún | 2008 Pekín | 1 | 0 | 0 | 1 |
Camerún | 2012 Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canadá | 1984 Los Ángeles | 10 | 18 | 16 | 44 |
Chile | 1956 Melbourne | 0 | 2 | 2 | 4 |
China | 2008 Pekín | 48 | 22 | 30 | 100 |
China Taipei | 2020 Tokio | 2 | 4 | 6 | 12 |
Chipre | 2012 Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chipre | 2024 París | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colombia | 2012 Londres | 1 | 3 | 5 | 9 |
Corea del Norte | 1992 Barcelona | 4 | 0 | 5 | 9 |
Corea del Sur | 1988 Seúl | 12 | 10 | 11 | 33 |
Costa de Marfil | 2016 Río | 1 | 0 | 1 | 2 |
Costa Rica | 2000 Sidney | 0 | 0 | 2 | 2 |
Croacia | 2016 Río | 5 | 3 | 2 | 10 |
Cuba | 1992 Barcelona | 14 | 6 | 11 | 31 |
Dinamarca | 1948 Londres | 5 | 7 | 8 | 20 |
Dominica | 2024 París | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 2024 París | 1 | 2 | 2 | 5 |
Egipto | 2020 Tokio | 1 | 1 | 4 | 6 |
Emiratos Árabes Unidos | 2004 Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos | 2016 Río | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 2004 Atenas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eslovaquia | 2004 Atenas | 2 | 2 | 2 | 6 |
Eslovaquia | 2008 Pekín | 3 | 3 | 0 | 6 |
Eslovenia | 2008 Pekín | 1 | 2 | 2 | 5 |
Eslovenia | 2020 Tokio | 3 | 1 | 1 | 5 |
España | 1992 Barcelona | 13 | 7 | 2 | 22 |
Estados Unidos | 1904 San Luis | 76 | 78 | 77 | 231 |
Estonia | 1936 Berlín | 2 | 2 | 3 | 7 |
Etiopía | 2000 Sidney | 4 | 1 | 3 | 8 |
Etiopía | 2012 Londres | 3 | 2 | 3 | 8 |
Etiopía | 2016 Río | 1 | 2 | 5 | 8 |
Fiji | 2020 Tokio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Filipinas | 2020 Tokio | 1 | 2 | 1 | 4 |
Finlandia | 1924 París | 14 | 13 | 10 | 37 |
Francia | 1900 París | 27 | 39 | 37 | 103 |
Gabón | 2012 Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
Georgia | 2020 Tokio | 2 | 5 | 1 | 8 |
Ghana | 1960 Roma | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ghana | 1964 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana | 1972 Múnich | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana | 1992 Barcelona | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana | 2020 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gran Bretaña | 1908 Londres | 56 | 51 | 39 | 146 |
Granada | 2024 París | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grecia | 1896 Atenas | 10 | 18 | 19 | 47 |
Guatemala | 2024 París | 1 | 0 | 1 | 2 |
Guyana | 1980 Moscú | 0 | 0 | 1 | 1 |
Haití | 1924 París | 0 | 0 | 1 | 1 |
Haití | 1928 Ámsterdam | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hong Kong | 2020 Tokio | 1 | 2 | 3 | 6 |
Hungría | 1952 Helsinki | 16 | 10 | 16 | 42 |
Indonesia | 2000 Sidney | 1 | 3 | 2 | 6 |
Indonesia | 2008 Pekín | 1 | 1 | 4 | 6 |
India | 2020 Tokio | 1 | 2 | 4 | 7 |
Irak | 1960 Roma | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irán | 2012 Londres | 7 | 5 | 1 | 13 |
Irlanda | 2024 París | 4 | 0 | 3 | 7 |
Islandia | 1956 Melbourne | 0 | 1 | 0 | 1 |
Islandia | 1984 Los Ángeles | 0 | 0 | 1 | 1 |
Islandia | 2000 Sidney | 0 | 0 | 1 | 1 |
Islandia | 2008 Pekín | 0 | 1 | 0 | 1 |
Islas Vírgenes | 1988 Seúl | 0 | 1 | 0 | 1 |
Israel | 2024 París | 1 | 5 | 1 | 7 |
Italia | 2020 Tokio | 10 | 10 | 20 | 40 |
Italia | 2024 París | 12 | 13 | 15 | 40 |
Jamaica | 2012 Londres | 4 | 5 | 3 | 12 |
Japón | 2020 Tokio | 27 | 14 | 17 | 58 |
Jordania | 2020 Tokio | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kazajistán | 2016 Río | 3 | 5 | 10 | 18 |
Kenia | 2008 Pekín | 6 | 4 | 6 | 16 |
Kirguizistán | 2024 París | 0 | 2 | 4 | 6 |
Kosovo | 2020 Tokio | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kosovo | 2024 París | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kuwait | 2000 Sidney | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 2012 Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 2020 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letonia | 2004 Atenas | 0 | 4 | 0 | 4 |
Líbano | 1952 Helsinki | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lituania | 2000 Sidney | 2 | 0 | 3 | 5 |
Lituania | 2008 Pekín | 0 | 3 | 2 | 5 |
Lituania | 2012 Londres | 2 | 0 | 3 | 5 |
Luxemburgo | 1920 Amberes | 0 | 1 | 0 | 1 |
Luxemburgo | 1952 Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 |
Macedonia del Norte | 2000 Sidney | 0 | 0 | 1 | 1 |
Macedonia del Norte | 2020 Tokio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malasia | 2016 Río | 0 | 4 | 1 | 5 |
Marruecos | 2000 Sidney | 0 | 1 | 4 | 5 |
Mauricio | 2008 Pekín | 0 | 0 | 1 | 1 |
México | 1968 México | 3 | 3 | 3 | 9 |
Moldavia | 2024 París | 0 | 1 | 3 | 4 |
Mongolia | 2012 Londres | 0 | 2 | 3 | 5 |
Montenegro | 2012 Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mozambique | 1996 Atlanta | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mozambique | 2000 Sidney | 1 | 0 | 0 | 1 |
Namibia | 1992 Barcelona | 0 | 2 | 0 | 2 |
Namibia | 1996 Atlanta | 0 | 2 | 0 | 2 |
Níger | 1972 Múnich | 0 | 0 | 1 | 1 |
Níger | 2016 Río | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nigeria | 1996 Atlanta | 2 | 1 | 3 | 6 |
Noruega | 1920 Amberes | 13 | 9 | 9 | 31 |
Nueva Zelanda | 2020 Tokio | 7 | 6 | 7 | 20 |
Nueva Zelanda | 2024 París | 10 | 7 | 3 | 20 |
Países Bajos | 2020 Tokio | 10 | 12 | 14 | 36 |
Pakistán | 1960 Roma | 1 | 0 | 1 | 2 |
Panamá | 1948 Londres | 0 | 0 | 2 | 2 |
Paraguay | 2004 Atenas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Perú | 1948 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perú | 1984 Los Ángeles | 0 | 1 | 0 | 1 |
Perú | 1988 Seúl | 0 | 1 | 0 | 1 |
Perú | 1992 Barcelona | 0 | 1 | 0 | 1 |
Perú | 2024 París | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polonia | 1980 Moscú | 3 | 14 | 15 | 32 |
Portugal | 2020 Tokio | 1 | 1 | 2 | 4 |
Puerto Rico | 1984 Los Ángeles | 0 | 1 | 1 | 2 |
Puerto Rico | 2012 Londres | 0 | 1 | 1 | 2 |
Qatar | 2020 Tokio | 2 | 0 | 1 | 3 |
República Checa | 1996 Atlanta | 4 | 3 | 4 | 11 |
República Checa | 2012 Londres | 4 | 3 | 4 | 11 |
República Checa | 2020 Tokio | 4 | 4 | 3 | 11 |
República Dominicana | 2020 Tokio | 0 | 3 | 2 | 5 |
Rumanía | 1984 Los Ángeles | 20 | 16 | 17 | 53 |
Rusia | 2004 Atenas | 28 | 26 | 36 | 90 |
Samoa | 2008 Pekín | 0 | 1 | 0 | 1 |
San Marino | 2020 Tokio | 0 | 1 | 2 | 3 |
Senegal | 1988 Seúl | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serbia | 2020 Tokio | 3 | 1 | 5 | 9 |
Singapur | 2012 Londres | 0 | 0 | 2 | 2 |
Siria | 1984 Los Ángeles | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siria | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siria | 2004 Atenas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siria | 2020 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sri Lanka | 1948 Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 2000 Sidney | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudáfrica | 1920 Amberes | 3 | 4 | 3 | 10 |
Sudáfrica | 1952 Helsinki | 2 | 4 | 4 | 10 |
Sudáfrica | 2016 Río | 2 | 6 | 2 | 10 |
Sudán | 2008 Pekín | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suecia | 1912 Estocolmo | 24 | 24 | 17 | 65 |
Suiza | 1924 París | 7 | 8 | 10 | 25 |
Surinam | 1988 Seúl | 1 | 0 | 0 | 1 |
Surinam | 1992 Barcelona | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tailandia | 2004 Atenas | 3 | 1 | 4 | 8 |
Tayikistán | 2008 Pekín | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tanzania | 1980 Moscú | 0 | 2 | 0 | 2 |
Togo | 2008 Pekín | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 1996 Atlanta | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trinidad y Tobago | 2012 Londres | 1 | 1 | 2 | 4 |
Túnez | 2012 Londres | 2 | 0 | 1 | 3 |
Túnez | 2016 Río | 0 | 0 | 3 | 3 |
Turkmenistán | 2020 Tokio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turquía | 2020 Tokio | 2 | 2 | 9 | 13 |
Ucrania | 1996 Atlanta | 9 | 2 | 12 | 23 |
Ucrania | 2000 Sidney | 3 | 10 | 10 | 23 |
Uganda | 2020 Tokio | 2 | 1 | 1 | 4 |
Uruguay | 1948 Londres | 0 | 1 | 1 | 2 |
Uruguay | 1952 Helsinki | 0 | 0 | 2 | 2 |
Uzbekistán | 2016 Río | 4 | 2 | 7 | 13 |
Venezuela | 2020 Tokio | 1 | 3 | 0 | 4 |
Vietnam | 2016 Río | 1 | 1 | 0 | 2 |
Zambia | 1984 Los Ángeles | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zambia | 1996 Atlanta | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 2008 Pekín | 1 | 3 | 0 | 4 |
Récord de oros cada país en unos JJOO
Comité Olímpico Nacional | JJOO con más Oros | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 1936 Berlín | 33 | 26 | 30 | 89 |
Alemania | 1992 Barcelona | 33 | 21 | 28 | 82 |
Argelia | 1996 Atlanta | 2 | 0 | 1 | 3 |
Argentina | 1928 Ámsterdam | 3 | 3 | 1 | 7 |
Argentina | 1932 Los Ángeles | 3 | 1 | 0 | 4 |
Argentina | 1948 Londres | 3 | 3 | 1 | 7 |
Argentina | 2016 Río | 3 | 1 | 0 | 4 |
Armenia | 1996 Atlanta | 1 | 1 | 0 | 2 |
Armenia | 2016 Río | 1 | 3 | 0 | 4 |
Australia | 2004 Atenas | 17 | 16 | 17 | 50 |
Australia | 2020 Tokio | 17 | 7 | 22 | 46 |
Austria | 1936 Berlín | 4 | 6 | 3 | 13 |
Azerbaiyán | 2012 Londres | 2 | 2 | 5 | 9 |
Azerbaiyán | 2000 Sidney | 2 | 0 | 1 | 3 |
Bahamas | 2000 Sidney | 2 | 0 | 1 | 3 |
Bahamas | 2020 Tokio | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bahréin | 2012 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahréin | 2016 Río | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bélgica | 1920 Amberes | 14 | 11 | 11 | 36 |
Bermuda | 2020 Tokio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bielorrusia | 2000 Sidney | 3 | 3 | 11 | 17 |
Bielorrusia | 2008 Pekín | 3 | 4 | 7 | 14 |
Brasil | 2016 Río | 7 | 6 | 6 | 19 |
Brasil | 2020 Tokio | 7 | 6 | 8 | 21 |
Bulgaria | 1988 Seúl | 10 | 12 | 13 | 35 |
Burundi | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
Camerún | 2000 Sidney | 1 | 0 | 0 | 1 |
Camerún | 2004 Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Camerún | 2008 Pekín | 1 | 0 | 0 | 1 |
Canadá | 1984 Los Ángeles | 10 | 18 | 16 | 44 |
Chile | 2004 Atenas | 2 | 0 | 1 | 3 |
China | 2008 Pekín | 48 | 22 | 30 | 100 |
China Taipei | 2004 Atenas | 2 | 2 | 1 | 5 |
China Taipei | 2020 Tokio | 2 | 4 | 6 | 12 |
Colombia | 2008 Londres | 3 | 2 | 3 | 8 |
Corea del Norte | 1992 Barcelona | 4 | 0 | 5 | 9 |
Corea del Norte | 2012 Londres | 4 | 0 | 3 | 7 |
Corea del Sur | 2008 Pekín | 13 | 11 | 8 | 32 |
Corea del Sur | 2012 Londres | 13 | 9 | 8 | 30 |
Costa de Marfil | 2012 Londres | 1 | 0 | 1 | 2 |
Costa Rica | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
Croacia | 2016 Río | 5 | 3 | 2 | 10 |
Cuba | 1992 Barcelona | 14 | 6 | 11 | 31 |
Dinamarca | 1948 Londres | 5 | 7 | 8 | 20 |
Ecuador | 2020 Tokio | 2 | 1 | 0 | 3 |
Egipto | 1928 Ámsterdam | 2 | 1 | 1 | 4 |
Egipto | 1936 Berlín | 2 | 1 | 2 | 5 |
Egipto | 1948 Londres | 2 | 2 | 1 | 5 |
Emiratos Árabes Unidos | 2004 Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eslovaquia | 2008 Pekín | 3 | 3 | 0 | 6 |
Eslovenia | 2020 Tokio | 3 | 1 | 1 | 5 |
España | 1992 Barcelona | 13 | 7 | 2 | 22 |
Estados Unidos | 1984 Los Ángeles | 83 | 61 | 30 | 174 |
Estonia | 1928 Ámsterdam | 2 | 1 | 2 | 5 |
Estonia | 1936 Berlín | 2 | 2 | 3 | 7 |
Etiopía | 2000 Sidney | 4 | 1 | 3 | 8 |
Etiopía | 2008 Pekín | 4 | 2 | 1 | 7 |
Fiji | 2016 Río | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fiji | 2020 Tokio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Filipinas | 2020 Tokio | 1 | 2 | 1 | 4 |
Finlandia | 1920 Amberes | 15 | 10 | 9 | 34 |
Francia | 1900 París | 27 | 38 | 37 | 102 |
Georgia | 2008 Pekín | 3 | 2 | 2 | 7 |
Gran Bretaña | 1908 Londres | 56 | 51 | 39 | 146 |
Granada | 2012 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grecia | 1896 Atenas | 10 | 18 | 19 | 47 |
Hong Kong | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong | 2020 Tokio | 1 | 2 | 3 | 6 |
Hungría | 1952 Helsinki | 16 | 10 | 16 | 42 |
India | 1928 Ámsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
India | 1932 Los Ángeles | 1 | 0 | 0 | 1 |
India | 1936 Berlín | 1 | 0 | 0 | 1 |
India | 1948 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
India | 1952 Helsinki | 1 | 0 | 1 | 2 |
India | 1956 Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 |
India | 1964 Tokio | 1 | 0 | 0 | 1 |
India | 1980 Moscú | 1 | 0 | 0 | 1 |
India | 2008 Pekín | 1 | 0 | 2 | 3 |
India | 2020 Tokio | 1 | 2 | 4 | 7 |
Indonesia | 1992 Barcelona | 2 | 2 | 1 | 5 |
Irán | 2012 Londres | 7 | 5 | 1 | 13 |
Irlanda | 1996 Atlanta | 3 | 0 | 1 | 4 |
Israel | 2020 Tokio | 2 | 0 | 2 | 4 |
Italia | 1984 Los Ángeles | 14 | 6 | 12 | 32 |
Jamaica | 2016 Río | 6 | 3 | 2 | 11 |
Japón | 2020 Tokio | 27 | 14 | 17 | 58 |
Jordania | 2016 Río | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kazajistán | 1996 Atlanta | 3 | 4 | 4 | 11 |
Kazajistán | 2000 Sidney | 3 | 4 | 0 | 7 |
Kazajistán | 2012 Londres | 3 | 1 | 7 | 11 |
Kazajistán | 2016 Río | 3 | 5 | 10 | 18 |
Kenia | 2008 Pekín | 6 | 4 | 6 | 16 |
Kenia | 2016 Río | 6 | 6 | 1 | 13 |
Kosovo | 2020 Tokio | 2 | 0 | 0 | 2 |
Letonia | 2000 Sidney | 1 | 1 | 1 | 3 |
Letonia | 2008 Pekín | 1 | 1 | 1 | 3 |
Letonia | 2012 Londres | 1 | 0 | 1 | 2 |
Letonia | 2020 Tokio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Lituania | 2000 Sidney | 2 | 0 | 3 | 5 |
Lituania | 2012 Londres | 2 | 0 | 3 | 5 |
Luxemburgo | 1952 Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marruecos | 1984 Los Ángeles | 2 | 0 | 0 | 2 |
Marruecos | 2004 Atenas | 2 | 1 | 0 | 3 |
México | 1968 México | 3 | 3 | 3 | 9 |
Mongolia | 2008 Pekín | 2 | 2 | 0 | 4 |
Mozambique | 2000 Sidney | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 1996 Atlanta | 2 | 1 | 3 | 6 |
Noruega | 1920 Amberes | 13 | 9 | 9 | 31 |
Nueva Zelanda | 1984 Los Ángeles | 8 | 1 | 2 | 11 |
Países Bajos | 2000 Signey | 12 | 9 | 4 | 25 |
Pakistán | 1960 Roma | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pakistán | 1968 México | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistán | 1984 Los Ángeles | 1 | 0 | 0 | 1 |
Panamá | 2008 Pekín | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perú | 1948 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
Polonia | 1964 Tokio | 7 | 6 | 10 | 23 |
Polonia | 1972 Múnich | 7 | 5 | 9 | 21 |
Polonia | 1976 Montreal | 7 | 6 | 13 | 26 |
Polonia | 1996 Atlanta | 7 | 5 | 5 | 17 |
Portugal | 1984 Los Ángeles | 1 | 0 | 2 | 3 |
Portugal | 1988 Seúl | 1 | 0 | 0 | 1 |
Portugal | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 1 | 2 |
Portugal | 2008 Pekín | 1 | 1 | 0 | 2 |
Portugal | 2020 Tokio | 1 | 1 | 2 | 4 |
Puerto Rico | 2016 Río | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 2020 Tokio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Qatar | 2020 Tokio | 2 | 0 | 1 | 3 |
República Checa | 1996 Atlanta | 4 | 3 | 4 | 11 |
República Checa | 2012 Londres | 4 | 3 | 4 | 11 |
República Checa | 2020 Tokio | 4 | 4 | 3 | 11 |
República Dominicana | 2004 Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 |
República Dominicana | 2008 Pekín | 1 | 1 | 0 | 2 |
República Dominicana | 2012 Londres | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rumanía | 1984 Los Ángeles | 20 | 16 | 17 | 53 |
Rusia | 2000 Sidney | 32 | 28 | 29 | 89 |
Serbia | 2020 Tokio | 3 | 1 | 5 | 9 |
Singapur | 2016 Río | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siria | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sudáfrica | 1912 Estocolmo | 4 | 2 | 0 | 6 |
Sudáfrica | 2012 Londres | 4 | 1 | 1 | 6 |
Suecia | 2012 Estocolmo | 24 | 24 | 17 | 65 |
Suiza | 1924 París | 7 | 8 | 10 | 25 |
Suiza | 1928 Ámsterdam | 7 | 4 | 4 | 15 |
Surinam | 1988 Seúl | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tailandia | 2004 Atenas | 3 | 1 | 4 | 8 |
Tayikistán | 2016 Río | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad y Tobago | 1976 Montreal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad y Tobago | 2008 Pekín | 1 | 1 | 0 | 2 |
Trinidad y Tobago | 2012 Londres | 1 | 1 | 2 | 4 |
Túnez | 2012 Londres | 2 | 0 | 1 | 3 |
Turquía | 1960 Roma | 7 | 2 | 0 | 9 |
Uganda | 2020 Tokio | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ucrania | 1996 Atlanta | 9 | 2 | 12 | 23 |
Uruguay | 1924 París | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uruguay | 1928 Ámsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uzbekistán | 2016 Río | 4 | 2 | 7 | 13 |
Venezuela | 1968 México | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 2012 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 2020 Tokio | 1 | 3 | 0 | 4 |
Vietnam | 2016 Río | 1 | 1 | 0 | 2 |
Zimbabwe | 1980 Moscú | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 2004 Atenas | 1 | 1 | 1 | 3 |
Zimbabwe | 2008 Pekín | 1 | 3 | 0 | 4 |