Aquí podéis consultar qué edición de los Juegos Olímpicos de Verano ha sido la mejor para cada país.
En la primera tabla se indica para cada país, la edición (o ediciones si se ha igualado la marca) en la que cosiguió su récord actual de medallas olímpicas y el total de medallas en esa mejor edición.
La mejor edición en cuanto a número de medallas de un país no tiene porqué coincidir con aquella en la que se consiguieron más oros, por ello hay una segunda tabla con el récord de oros de cada país en una misma edición olímpica y cuál fueron esos Juegos Olímpicos. El país que no aparezca es que no tiene medallas o no tiene oros, dependiendo de la tabla.
Si se quiere consultar un país en concreto se puede poner en «Buscar» el nombre del país.
Récord de medallas de cada país en unos JJOO
Comité Olímpico Nacional | Mejores JJOO | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008 Pekín | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2012 Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1936 Berlín | 33 | 26 | 30 | 89 |
![]() | 2000 Sidney | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2000 Sidney | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1928 Ámsterdam | 3 | 3 | 1 | 7 |
![]() | 1936 Berlín | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 1948 Londres | 3 | 3 | 1 | 7 |
![]() | 2008 Pekín | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() | 2000 Sidney | 16 | 25 | 17 | 58 |
![]() | 1936 Berlín | 4 | 6 | 3 | 13 |
![]() | 2016 Río | 1 | 7 | 10 | 18 |
![]() | 2000 Sidney | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 2016 Río | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 2000 Sidney | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1920 Amberes | 14 | 11 | 11 | 36 |
![]() | 1976 Montreal | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2000 Sidney | 3 | 3 | 11 | 17 |
![]() | 2012 Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 7 | 6 | 8 | 21 |
![]() | 1980 Moscú | 8 | 16 | 17 | 41 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2016 Río | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1968 México | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2000 Sidney | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2004 Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2012 Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 10 | 18 | 16 | 44 |
![]() | 1956 Melbourne | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 2008 Pekín | 48 | 22 | 30 | 100 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 4 | 6 | 12 |
![]() | 2012 Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2012 Londres | 1 | 3 | 5 | 9 |
![]() | 1992 Barcelona | 4 | 0 | 5 | 9 |
![]() | 1988 Seúl | 12 | 10 | 11 | 33 |
![]() | 2016 Río | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 2000 Sidney | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 2016 Río | 5 | 3 | 2 | 10 |
![]() | 1992 Barcelona | 14 | 6 | 11 | 31 |
![]() | 1948 Londres | 5 | 7 | 8 | 20 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 1 | 4 | 6 |
![]() | 2004 Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2016 Río | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2004 Atenas | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2004 Atenas | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() | 2008 Pekín | 3 | 3 | 0 | 6 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 2020 Tokio | 3 | 1 | 1 | 5 |
![]() | 1992 Barcelona | 13 | 7 | 2 | 22 |
![]() | 1904 San Luis | 76 | 78 | 77 | 231 |
![]() | 1936 Berlín | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 2000 Sidney | 4 | 1 | 3 | 8 |
![]() | 2012 Londres | 3 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 2016 Río | 1 | 2 | 5 | 8 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1924 París | 14 | 13 | 10 | 37 |
![]() | 1900 París | 27 | 38 | 37 | 102 |
![]() | 2012 Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 5 | 1 | 8 |
![]() | 1960 Roma | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1964 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1972 Múnich | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1992 Barcelona | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1908 Londres | 56 | 51 | 39 | 146 |
![]() | 2012 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2016 Río | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1896 Atenas | 10 | 18 | 19 | 47 |
![]() | 2012 Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1980 Moscú | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1924 París | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1928 Ámsterdam | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 1952 Helsinki | 16 | 10 | 16 | 42 |
![]() | 2000 Sidney | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 1 | 4 | 6 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 2 | 4 | 7 |
![]() | 1960 Roma | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2012 Londres | 7 | 5 | 1 | 13 |
![]() | 2012 Londres | 1 | 1 | 4 | 6 |
![]() | 1956 Melbourne | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2000 Sidney | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2008 Pekín | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1988 Seúl | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 2020 Tokio | 10 | 10 | 20 | 40 |
![]() | 2012 Londres | 4 | 5 | 3 | 12 |
![]() | 2020 Tokio | 27 | 14 | 17 | 58 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2016 Río | 3 | 5 | 10 | 18 |
![]() | 2008 Pekín | 6 | 4 | 6 | 16 |
![]() | 2008 Pekín | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2000 Sidney | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2012 Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2004 Atenas | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | 1952 Helsinki | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2000 Sidney | 2 | 0 | 3 | 5 |
![]() | 2008 Pekín | 0 | 3 | 2 | 5 |
![]() | 2012 Londres | 2 | 0 | 3 | 5 |
![]() | 1920 Amberes | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1952 Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2000 Sidney | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2016 Río | 0 | 4 | 1 | 5 |
![]() | 2000 Sidney | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() | 2008 Pekín | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1968 México | 3 | 3 | 3 | 9 |
![]() | 1996 Atlanta | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2000 Sidney | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2012 Londres | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 2012 Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1996 Atlanta | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2000 Sidney | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1992 Barcelona | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 1996 Atlanta | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 1972 Múnich | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2016 Río | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1996 Atlanta | 2 | 1 | 3 | 6 |
![]() | 1920 Amberes | 13 | 9 | 9 | 31 |
![]() | 2020 Tokio | 7 | 6 | 7 | 20 |
![]() | 2020 Tokio | 10 | 12 | 14 | 36 |
![]() | 1960 Roma | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1948 Londres | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 2004 Atenas | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1948 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1988 Seúl | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1992 Barcelona | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1980 Moscú | 3 | 14 | 15 | 32 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2012 Londres | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1996 Atlanta | 4 | 3 | 4 | 11 |
![]() | 2012 Londres | 4 | 3 | 4 | 11 |
![]() | 2020 Tokio | 4 | 4 | 3 | 11 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 3 | 2 | 5 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 20 | 16 | 17 | 53 |
![]() | 2004 Atenas | 28 | 26 | 36 | 90 |
![]() | 2008 Pekín | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 1988 Seúl | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 3 | 1 | 5 | 9 |
![]() | 2012 Londres | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2004 Atenas | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1948 Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2000 Sidney | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1920 Amberes | 3 | 4 | 3 | 10 |
![]() | 1952 Helsinki | 2 | 4 | 4 | 10 |
![]() | 2016 Río | 2 | 6 | 2 | 10 |
![]() | 2008 Pekín | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1912 Estocolmo | 24 | 24 | 17 | 65 |
![]() | 1924 París | 7 | 8 | 10 | 25 |
![]() | 1988 Seúl | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1992 Barcelona | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2004 Atenas | 3 | 1 | 4 | 8 |
![]() | 2008 Pekín | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1980 Moscú | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 2008 Pekín | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1996 Atlanta | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2012 Londres | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 2012 Londres | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 2016 Río | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 2020 Tokio | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 2 | 9 | 13 |
![]() | 1996 Atlanta | 9 | 2 | 12 | 23 |
![]() | 2000 Sidney | 3 | 10 | 10 | 23 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 1948 Londres | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1952 Helsinki | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 2016 Río | 4 | 2 | 7 | 13 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 3 | 0 | 4 |
![]() | 2016 Río | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1996 Atlanta | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 3 | 0 | 4 |
Récord de oros cada país en unos JJOO
Comité Olímpico Nacional | JJOO con más Oros | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1936 Berlín | 33 | 26 | 30 | 89 |
![]() | 1992 Barcelona | 33 | 21 | 28 | 82 |
![]() | 1996 Atlanta | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1928 Ámsterdam | 3 | 3 | 1 | 7 |
![]() | 1932 Los Ángeles | 3 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 1948 Londres | 3 | 3 | 1 | 7 |
![]() | 2016 Río | 3 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 1996 Atlanta | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 2016 Río | 1 | 3 | 0 | 4 |
![]() | 2004 Atenas | 17 | 16 | 17 | 50 |
![]() | 2020 Tokio | 17 | 7 | 22 | 46 |
![]() | 1936 Berlín | 4 | 6 | 3 | 13 |
![]() | 2012 Londres | 2 | 2 | 5 | 9 |
![]() | 2000 Sidney | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 2000 Sidney | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2012 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2016 Río | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1920 Amberes | 14 | 11 | 11 | 36 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2000 Sidney | 3 | 3 | 11 | 17 |
![]() | 2008 Pekín | 3 | 4 | 7 | 14 |
![]() | 2016 Río | 7 | 6 | 6 | 19 |
![]() | 2020 Tokio | 7 | 6 | 8 | 21 |
![]() | 1988 Seúl | 10 | 12 | 13 | 35 |
![]() | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2000 Sidney | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2004 Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 10 | 18 | 16 | 44 |
![]() | 2004 Atenas | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 2008 Pekín | 48 | 22 | 30 | 100 |
![]() | 2004 Atenas | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 4 | 6 | 12 |
![]() | 2008 Londres | 3 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 1992 Barcelona | 4 | 0 | 5 | 9 |
![]() | 2012 Londres | 4 | 0 | 3 | 7 |
![]() | 2008 Pekín | 13 | 11 | 8 | 32 |
![]() | 2012 Londres | 13 | 9 | 8 | 30 |
![]() | 2012 Londres | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2016 Río | 5 | 3 | 2 | 10 |
![]() | 1992 Barcelona | 14 | 6 | 11 | 31 |
![]() | 1948 Londres | 5 | 7 | 8 | 20 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1928 Ámsterdam | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 1936 Berlín | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 1948 Londres | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 2004 Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2008 Pekín | 3 | 3 | 0 | 6 |
![]() | 2020 Tokio | 3 | 1 | 1 | 5 |
![]() | 1992 Barcelona | 13 | 7 | 2 | 22 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 83 | 61 | 30 | 174 |
![]() | 1928 Ámsterdam | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 1936 Berlín | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 2000 Sidney | 4 | 1 | 3 | 8 |
![]() | 2008 Pekín | 4 | 2 | 1 | 7 |
![]() | 2016 Río | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1920 Amberes | 15 | 10 | 9 | 34 |
![]() | 1900 París | 27 | 38 | 37 | 102 |
![]() | 2008 Pekín | 3 | 2 | 2 | 7 |
![]() | 1908 Londres | 56 | 51 | 39 | 146 |
![]() | 2012 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1896 Atenas | 10 | 18 | 19 | 47 |
![]() | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 1952 Helsinki | 16 | 10 | 16 | 42 |
![]() | 1928 Ámsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1932 Los Ángeles | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1936 Berlín | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1948 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1952 Helsinki | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1956 Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1964 Tokio | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1980 Moscú | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 2 | 4 | 7 |
![]() | 1992 Barcelona | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 2012 Londres | 7 | 5 | 1 | 13 |
![]() | 1996 Atlanta | 3 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 14 | 6 | 12 | 32 |
![]() | 2016 Río | 6 | 3 | 2 | 11 |
![]() | 2020 Tokio | 27 | 14 | 17 | 58 |
![]() | 2016 Río | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1996 Atlanta | 3 | 4 | 4 | 11 |
![]() | 2000 Sidney | 3 | 4 | 0 | 7 |
![]() | 2012 Londres | 3 | 1 | 7 | 11 |
![]() | 2016 Río | 3 | 5 | 10 | 18 |
![]() | 2008 Pekín | 6 | 4 | 6 | 16 |
![]() | 2016 Río | 6 | 6 | 1 | 13 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2000 Sidney | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 2012 Londres | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 2000 Sidney | 2 | 0 | 3 | 5 |
![]() | 2012 Londres | 2 | 0 | 3 | 5 |
![]() | 1952 Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2004 Atenas | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1968 México | 3 | 3 | 3 | 9 |
![]() | 2008 Pekín | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() | 2000 Sidney | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1996 Atlanta | 2 | 1 | 3 | 6 |
![]() | 1920 Amberes | 13 | 9 | 9 | 31 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 8 | 1 | 2 | 11 |
![]() | 2000 Signey | 12 | 9 | 4 | 25 |
![]() | 1960 Roma | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1968 México | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1948 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1964 Tokio | 7 | 6 | 10 | 23 |
![]() | 1972 Múnich | 7 | 5 | 9 | 21 |
![]() | 1976 Montreal | 7 | 6 | 13 | 26 |
![]() | 1996 Atlanta | 7 | 5 | 5 | 17 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1988 Seúl | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 2016 Río | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1996 Atlanta | 4 | 3 | 4 | 11 |
![]() | 2012 Londres | 4 | 3 | 4 | 11 |
![]() | 2020 Tokio | 4 | 4 | 3 | 11 |
![]() | 2004 Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 2012 Londres | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1984 Los Ángeles | 20 | 16 | 17 | 53 |
![]() | 2000 Sidney | 32 | 28 | 29 | 89 |
![]() | 2020 Tokio | 3 | 1 | 5 | 9 |
![]() | 2016 Río | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1996 Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1912 Estocolmo | 4 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 2012 Londres | 4 | 1 | 1 | 6 |
![]() | 2012 Estocolmo | 24 | 24 | 17 | 65 |
![]() | 1924 París | 7 | 8 | 10 | 25 |
![]() | 1928 Ámsterdam | 7 | 4 | 4 | 15 |
![]() | 1988 Seúl | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2004 Atenas | 3 | 1 | 4 | 8 |
![]() | 2016 Río | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1976 Montreal | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 2012 Londres | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 2012 Londres | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1960 Roma | 7 | 2 | 0 | 9 |
![]() | 2020 Tokio | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 1996 Atlanta | 9 | 2 | 12 | 23 |
![]() | 1924 París | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1928 Ámsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2016 Río | 4 | 2 | 7 | 13 |
![]() | 1968 México | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2012 Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2020 Tokio | 1 | 3 | 0 | 4 |
![]() | 2016 Río | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1980 Moscú | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2004 Atenas | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 2008 Pekín | 1 | 3 | 0 | 4 |