Estos son los Récords del Mundo (las notas más altas de las historia) vigentes en todas las pruebas de Patinaje Artístico.
Hombres
Prueba | Deportista | Récord | Fecha | Evento | |
Programa Corto | Nathan Chen | 113.97 | 08/02/2022 | Juegos Olímpicos, Pekín | video |
Programa Libre | Nathan Chen | 224.92 | 07/12/2019 | Final Grand Prix, Turín | video |
Total | Nathan Chen | 335.30 | 07/12/2019 | Final Grand Prix, Turín | video |
Como el récord del programa libre y del total lo consiguió Nathan Chen en la misma competición, en el enlace del récord del total (programa corto+libre) se ve el programa corto del Nathan Chen en la final del Grand Prix.
Mujeres
Prueba | Deportista | Récord | Fecha | Evento | |
Programa Corto | Kamila Valieva | 90.45 | 13/01/2021 | Cto. Europa, Tallín | video |
Programa Libre | Kamila Valieva | 185.29 | 27/11/2021 | Rostelecom Cup, Sochi | video |
Total | Kamila Valieva | 272.71 | 27/11/2021 | Rostelecom Cup, Sochi | video |
Parejas
Prueba | Deportista | Récord | Fecha | Evento | |
Programa Corto | Sui Wenjing / Han Cong | 84.41 | 18/02/2022 | Juegos Olímpicos, Pekín | video |
Programa Libre | Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov | 157.46 | 21/03/2019 | Cto. Europa, Tallín | video |
Total | Sui Wenjing / Han Cong | 239.88 | 19/02/2022 | Juegos Olímpicos, Pekín | video |
Danza
Prueba | Deportista | Récord | Fecha | Evento | |
Danza Rítmica | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | 92.73 | 25/03/2022 | Cto. Mundo, Montpellier | video |
Danza Libre | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | 137.09 | 26/03/2022 | Cto. Mundo, Montpellier | video |
Total | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | 229.82 | 26/03/2022 | Cto. Mundo, Montpellier | video |