Estos son los Récords del Mundo vigentes en todas las pruebas del atletismo que forman parte actualmente del calendario de los campeonatos del mundo (Las mismas que en los JJOO, añadiendo el 50km marcha femenino, que no es olímpico).
Hombres
Prueba | Deportista | Récord | Fecha | Evento | |
---|---|---|---|---|---|
100 m | ![]() | 9.58 | 19-08-2009 | Cto. Mundo, Berlín | video |
200 m | ![]() | 19.19 | 20-08-2009 | Cto. Mundo, Berlín | video |
400 m | ![]() | 43.03 | 14-08-2016 | Juegos Olímpicos, Río de Janeiro | video |
800 m | ![]() | 1:40.91 | 09-08-2012 | Juegos Olímpicos, Londres | video |
1500 m | ![]() | 3:26.00 | 14-07-1998 | Golden Gala, Roma | video |
5000 m | ![]() | 12:35.36 | 14-08-2020 | Diamond League, Mónaco | video |
10000 m | ![]() | 26:11.00 | 07-10-2020 | NN Valencia World Récord Day | video |
Maratón | ![]() | 2:01:09 | 25-09-2022 | Maratón de Berlín | video |
110m Vallas | ![]() | 12.80 | 07-09-2012 | Memorial Van Damme, Bruselas | video |
400m Vallas | ![]() | 45.94 | 03-08-2021 | Juegos Olímpicos, Tokio | video |
3000m Obstáculos | ![]() | 7:53.63 | 03-09-2004 | Memorial Van Damme, Bruselas | video |
Altura | ![]() | 2.45 m | 27-07-1993 | Gran Premio Diputación, Salamanca | video |
Pértiga | ![]() | 6.21 m | 24-07-2022 | Cto. Mundo, Eugene | video |
Longitud | ![]() | 8.95 m | 30-08-1991 | Cto., Tokio | video |
Triple | ![]() | 18.29 m | 07-08-1995 | Cto. del Mundo, Goteborg | video |
Peso | ![]() | 23.37 m | 18-06-2021 | Trials USA, Eugene | video |
Disco | ![]() | 74.08 m | 06-06-1986 | Neubrandenburg, Alemania del Este | video |
Martillo | ![]() | 86.74 m | 30-08-1986 | Campeonato de Europa, Stuttgart | video |
Jabalina | ![]() | 98.48 m | 25-05-1996 | Meeting Jena, Alemania | video |
Decatlón | ![]() | 9126 pts | 16-09-2018 | Décastar, Talence, Francia | video |
20km Marcha | ![]() | 01:16:36 | 15-03-2015 | Cto. Asia de Marcha, Nomi, JPN | video |
50km Marcha | ![]() | 3:32:33 | 15-08-2014 | Cto. de Europa, Zúrich | video |
4×100m | ![]() Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt | 36.84 | 11-08-2012 | Juegos Olímpicos, Londres | video |
4×400m | ![]() Andrew Valmon Quincy Watts Butch Reynolds Michael Johnson | 2:54.29 | 22-08-1993 | Campeonato del Mundo, Stuttgart | video |
* Del récord del mundo de 20km Marcha no he encontrado video. He puesto un enlace a imágenes de google.
Mujeres
Prueba | Deportista | Récord | Fecha | Evento | |
---|---|---|---|---|---|
100 m | ![]() | 10.49 | 16-07-1988 | Trials USA, Indianápolis | video |
200 m | ![]() | 21.34 | 29-09-1988 | Juegos Olímpicos, Seúl | video |
400 m | ![]() | 47.60 | 06-10-1985 | Copa del Mundo Camberra | video |
800 m | ![]() | 1:53.28 | 26-07-1983 | Múnich, Alemania Occidental | video |
1500 m | ![]() | 3:50.07 | 17-07-2015 | Herculis, Mónaco | video |
5000 m | ![]() | 14:06.62 | 07-10-2020 | NN Valencia World Récord Day | video |
10000 m | ![]() | 29:01.03 | 08-06-2021 | Trials Etiopía, Hengelo (NED) | video |
Marathon | ![]() | 02:14:04 | 13-10-2019 | Maratón de Chicago | video |
100m Vallas | ![]() | 12.12 | 24-07-2022 | Cto. Mundo, Eugene | video |
400m Vallas | ![]() | 50.68 | 22-07-2022 | Cto. Mundo, Eugene | video |
3000m Obstáculos | ![]() | 8:44.32 | 20-07-2018 | Herculis, Mónaco | video |
Altura | ![]() | 2.09 m | 30-08-1987 | Cto. Mundo, Roma | video |
Pértiga | ![]() | 5.06 m | 28-08-2009 | Meeting Zúrich | video |
Longitud | ![]() | 7.52 m | 11-06-1988 | Meeting Leningrado, URS | video |
Triple | ![]() | 15.74 m | 20-03-2022 | Cto. Mundo P.Cubierta, Belgrado | video |
Peso | ![]() | 22.63 m | 07-06-1987 | Brothers Znamensky Memorial, Moscú | video |
Disco | ![]() | 76.80 m | 09-07-1988 | Neubrandenburg, Alemania del Este | video |
Martillo | ![]() | 82.98 m | 28-08-2016 | Memorial Skolimowska, Varsovia | video |
Jabalina | ![]() | 72.28 m | 13-09-2008 | World Athletics Final, Stuttgart | video |
Héptatlon | ![]() | 7291 pts | 24-09-1988 | Juegos Olímpicos, Seúl | video |
20km Marcha | ![]() | 01:23:49 | 20-03-2021 | Cto. Chino Marcha, Huangshan | video |
50km Marcha | ![]() | 03:59:15 | 09-03-2019 | Grand Prix Chino de Marcha, Huangshan | video |
4×100m | ![]() Tianna Madison Allyson Felix Bianca Knight Carmelita Jeter | 40.82 | 10-08-2012 | Juegos Olímpicos, Londres | video |
4×400m | ![]() Tatyana Ledovskaya Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Bryzgina | 3:15.17 | 01-10-1988 | Juegos Olímpicos, Seúl | video |
Mixto
Prueba | Deportista | Récord | Fecha | Evento | |
---|---|---|---|---|---|
4x400m | ![]() Wilbert London Allyson Felix Courtney Okolo Michael Cherry | 3:09.34 | 29/09/2019 | Cto. Mundo, Doha | video |