En esta entrada iré listando las medallas que consigan los deportistas españoles en los Campeonatos Mundiales, de los distintos deportes olímpicos, que se celebren desde que acabaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y hasta que den comienzo los de París 2024.
Así cuando llegue la nueva cita olímpica podremos hacernos una idea de los podios que se han cosechado en este ciclo en las competiciones en las que participan todos los países del mundo, ver quienes son nuestras más firmes opciones de medalla y compararlo con el resultado que se obtenga en París.
En esta primera tabla se listan las medallas mundiales en pruebas olímpicas y en la segunda tabla aparecen las medallas que se han conseguido en pruebas no olímpicas de deportes que sí son olímpicos.
De momento en este ciclo olímpico se han conseguido 20 medallas en pruebas olímpicas, 4 de oro, 8 de plata y 8 de bronce. Son estas:
Medallas mundiales españolas de Tokio 2020 a París 2024 en pruebas olímpicas
Deportista | Medalla | Deporte | Prueba | Fecha |
---|---|---|---|---|
Erik Noya | Plata | Escalada | Velocidad | 16-9-2021 |
Antía Jácome | Plata | Piragüismo | C1 200m | 19-9-2021 |
Marcus Walz Rodrigo Germade | Oro | Piragüismo | K2 500m | 19-9-2021 |
Joan Crespo | Bronce | Piragüismo Slalom | K1 | 25-9-2021 |
Enmanuel Reyes | Bronce | Boxeo | Pesos Pesados | 4-11-2021 |
Laura Fuertes | Bronce | Boxeo | Peso Mini Mosca (50kg) | 20-5-2022 |
Selección Waterpolo | Oro | Waterpolo | Torneo Masculino | 3-7-2022 |
Asier Martínez | Bronce | Atletismo | 110m vallas | 17-7-2022 |
Mohamed Katir | Bronce | Atletismo | 1500m | 19-7-2022 |
Araceli Navarro | Bronce | Esgrima | Sable | 20-7-2022 |
Saúl Craviotto Carlos Arévalo Marcus Walz Rodrigo Germade | Oro | Piragüismo | K4 500m | 6-8-2022 |
Cayetano García Pablo Martínez | Oro | Piragüismo | C2 500m | 6-8-2022 |
María Corbera | Plata | Piragüismo | C1 200m | 7-8-2022 |
David Valero | Plata | Mountain Bike | Cross-country | 28-8-2022 |
Támara Echegoyen Paula Barceló | Bronce | Vela | 49er FX | 5-9-2022 |
Diego Botín Florian Trittel | Plata | Vela | 49er | 5-9-2022 |
Equipo español | Bronce | Gimnasia Rítmica | Conjuntos | 16-9-2022 |
Jaime Canalejo Javier García | Plata | Remo | Dos sin timonel | 24-9-2022 |
Aleix García Rodrigo Conde | Plata | Remo | Doble Sculls | 25-9-2022 |
Fátima Gálvez | Plata | Tiro | Trap | 28-9-2022 |
Jordi Xammar Nora Brugman | Plata | Vela | 470 Mixto | 29-10-2022 |
Jon Andoni Cintado | Plata | Taekwondo | -80kg | 14-11-2022 |
Cecilia Castro | Bronce | Taekwondo | -67kg | 15-11-2022 |
Selección Balonmano | Bronce | Balonmano | Torneo Masculino | 29-1-2023 |
Medallas mundiales españolas de Tokio 2020 a París 2024 en pruebas no olímpicas
Deportista | Medalla | Deporte | Prueba | Fecha |
---|---|---|---|---|
Patricia Coco María Corbera | Oro | Piragüismo | C2 200m | 19-9-2021 |
David Franco Carlos del Ser Andrés Martínez Santiago Brea | Bronce | Gimnasia Trampolín | Doble Mini Tramp Equipos | 19-11-2021 |
Melania Rodríguez | Bronce | Gimnasia Trampolín | Doble Mini Tramp | 21-11-2021 |
Mariano García | Oro | Atletismo P.Cubierta | 800m | 19-3-2022 |
Bruno Hortelano Iñaki Cañal Manuel Guijarro Bernat Erta | Plata | Atletismo P.Cubierta | 4x400m | 20-3-2022 |
Equipo Nat. Artística | Bronce | Natación Artística | Highlight | 25-6-2022 |
Sara Ouzande Teresa Portela | Plata | Piragüismo | K2 200m | 6-8-2022 |
Carlos Arévalo | Oro | Piragüismo | K1 200m | 7-8-2022 |
Joan Moreno Pablo Graña Manuel Fontán Adrián Sieiro | Oro | Piragüismo | C4 500m | 7-8-2022 |
María Corbera | Bronce | Piragüismo | C1 5000m | 7-8-2022 |
Francisco Cubelos | Bronce | Piragüismo | K1 5000m | 7-8-2022 |
Equipo español | Bronce | Ginasia Rítmica | 5 Aros | 18-9-2022 |
Alejandro Martínez | Bronce | Ciclismo Pista | 1 Km Contrarreloj | 14-10-2022 |
David Franco Carlos del Ser Andrés Martínez Nicolás Toribio | Oro | Gimnasia Trampolín | Doble Mini Tramp Equipos | 17-11-2022 |
Daniel Quesada | Oro | Taekwondo | -74kg | 17-11-2022 |
Iván García | Plata | Taekwondo | +87kg | 17-11-2022 |
Joan Jorquera | Bronce | Taekwondo | -63kg | 18-11-2022 |
Marcos Ruiz | Plata | Halterofilia | Arrancada -102kg | 13-12-2022 |
Gran idea!! Gracias ?