En este post podéis ver cual es la mejor posición española conseguida hasta la fecha en cada una de las pruebas que forman parte del programa de unos Juegos Olímpico de Invierno.
BIATLÓN
Hombres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| 10km Sprint | 55 | Cecilio Fernández | |
| 12.5km Persecución | - | - | - |
| 20km Individual | 56 | Manuel García | |
| 15km Salida en Masa | - | - | - |
| Relevo 4x7.5km | - | - | - |
Mujeres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| 7.5km Sprint | 51 | Victoria Padial | |
| 10km Persecución | 45 | Victoria Padial | |
| 15km Individual | 53 | Victoria Padial | |
| 12.5km Salida en Masa | - | - | - |
| Relevo 4x6m | - | - | - |
BOBSLEIGH
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Bob-2 Hombres | 4 | Alfonso de Portago Vicente Sartorius | |
| Bob-4 Hombres | 9 | Alfonso de Portago Vicente Sartorius Gonzalo Taboada Luis Muñoz | |
| Monobob Mujeres | - | - | - |
| Bob-2 Mujeres | - | - | - |
COMBINADA NÓRDICA
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Trampolín Normal/10km | - | - | - |
| Trampolín Largo/10km | - | - | - |
| Equipos(T.Largo/4x5km) | - | - | - |
CURLING
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Hombres | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - |
| Dobles Mixto | - | - | - |
ESQUÍ ALPINO
Hombres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Descenso | 17 | Adur Etxezarreta | |
| Súper-G | 27 | Ferrán Terra | |
| Eslalon Gigante | 14 | Jorge Pérez | |
| Eslalon | Oro | Francisco Fernández Ochoa | |
| Combinada | 17 | Jorge Pujol | |
| Combinada Equipos | - | - | - |
Mujeres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Descenso | 15 | Carolina Ruiz | |
| Súper-G | 15 | Carolina Ruiz | |
| Eslalon Gigante | 6 | Blanca Fernández Ochoa María José Rienda | |
| Eslalon | Bronce | Blanca Fernández Ochoa | |
| Combinada | 25 | Carolina Ruiz | |
| Combinada Equipos | - | - | - |
ESQUÍ FONDO
Hombres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| 15km | 39 | Imanol Rojo | |
| Skiatlón | 21 | Imanol Rojo | |
| 50km | 19 | Juan Jesús Gutiérrez | |
| Relevo 4x10km | 14 | Jordi Ribó Carlos Vicente Antonio Cascos Juan Jesús Gutiérrez | |
| Sprint | 37 | Jaume Pueyo | |
| Sprint equipos | 16 | Imanol Rojo Martí Vigo |
Mujeres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| 10km | 26 | Laura Orgué | |
| Skiatlón | 23 | Laura Orgué | |
| 30km | 10 | Laura Orgué | |
| Relevo 4x5km | - | - | - |
| Sprint | - | - | - |
| Sprint equipos | - | - | - |
ESQUÍ FREESTYLE
Hombres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Aerials | - | - | - |
| Moguls | 24 | José Javier Rojas | |
| Dual Moguls | - | - | - |
| Esquí Cross | - | - | - |
| Halfpipe | - | - | - |
| Slopestyle | 14 | Javier Lliso | |
| Big Air | 6 | Javier Lliso |
Mujeres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Aerials | - | - | - |
| Moguls | 24 | Patricia Portillo | |
| Dual Moguls | - | - | - |
| Esquí Cross | 31 | Rocío Delgado | |
| Halfpipe | 16 | Katia Griffiths | |
| Slopestyle | - | - | - |
| Big Air | - | - | - |
Mixto
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Aerials Equipos | - | - | - |
ESQUÍ MONTAÑA
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Sprint Hombres | - | - | |
| Sprint Mujeres | - | - | |
| Relevo Mixto | - | - |
HOCKEY HIELO
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Hombres | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - |
LUGE
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Hombres | 25 | Pablo García | |
| Dobles Masculino | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - |
| Dobles Femenino | - | - | - |
| Relevo Mixto | - | - | - |
PATINAJE ARTÍSTICO
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Hombres | Bronce | Javier Fernández | |
| Mujeres | 18 | Yvonne Gómez | |
| Parejas | 11 | Laura Barquero Marco Zandron | |
| Danza | 8 | Olivia Smart Adrián Díaz | |
| Equipos | - | - | - |
PATINAJE DE VELOCIDAD
Hombres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| 500m | - | - | - |
| 1000m | - | - | - |
| 1500m | - | - | - |
| 5000m | - | - | - |
| 10000m | - | - | - |
| Salida en Masa | - | - | - |
| Persecución equipos | - | - | - |
Mujeres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| 500m | - | - | - |
| 1000m | - | - | - |
| 1500m | - | - | - |
| 3000m | - | - | - |
| 5000m | - | - | - |
| Salida en Masa | - | - | - |
| Persecución equipos | - | - | - |
PATINAJE VELOCIDAD PISTA CORTA
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| 500m Hombres | - | - | - |
| 1000m Hombres | - | - | - |
| 1500m Hombres | - | - | - |
| Relevo Hombres | - | - | - |
| 500m Mujeres | - | - | - |
| 1000m Mujeres | - | - | - |
| 1500m Mujeres | - | - | - |
| Relevo Mujeres | - | - | - |
| Relevo Mixto | - | - | - |
SALTOS DE ESQUÍ
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Trampolín Normal Hombres | 54 | José Rivera | |
| Trampolín Largo Hombres | 48 | José Rivera | |
| Equipos Hombres | - | - | - |
| Trampolín Normal Mujeres | - | - | - |
| Trampolín Largo Mujeres | - | - | - |
| Equipos Mixtos | - | - | - |
SKELETON
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Hombres | 23 | Ander Mirambell | |
| Mujeres | - | - | - |
| Relevo Mixto | - | - | - |
SNOWBOARD
Hombres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Gigante Paralelo | - | - | - |
| Snowboard Cross | Bronce | Regino Hernández | |
| Halfpipe | 19 | Íker Fernández | |
| Slopestyle | - | - | - |
| Big Air | - | - | - |
Mujeres
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Gigante Paralelo | - | - | - |
| Snowboard Cross | - | - | - |
| Halfpipe | Plata | Queralt Castellet | |
| Slopestyle | - | - | - |
| Big Air | 26 | Nora Cornell |
Mixto
| Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
|---|---|---|---|
| Snowboard Cross Equipos | - | - | - |
