En este post podéis ver cual es la mejor posición española conseguida hasta la fecha en cada una de las pruebas que forman parte del programa de unos Juegos Olímpico de Invierno.
BIATLÓN
Hombres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
10km Sprint | 55 | Cecilio Fernández | Sarajevo 1984 |
12.5km Persecución | - | - | - |
20km Individual | 56 | Manuel García | Sarajevo 1984 |
15km Salida en Masa | - | - | - |
Relevo 4x7.5km | - | - | - |
Mujeres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
7.5km Sprint | 51 | Victoria Padial | Sochi 2014 |
10km Persecución | 45 | Victoria Padial | Sochi 2014 |
15km Individual | 53 | Victoria Padial | Sochi 2014 |
12.5km Salida en Masa | - | - | - |
Relevo 4x6m | - | - | - |
BOBSLEIGH
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Bob-2 Hombres | 4 | Alfonso de Portago Vicente Sartorius | Cortina 1956 |
Bob-4 Hombres | 9 | Alfonso de Portago Vicente Sartorius Gonzalo Taboada Luis Muñoz | Cortina 1956 |
Monobob Mujeres | - | - | - |
Bob-2 Mujeres | - | - | - |
COMBINADA NÓRDICA
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Trampolín Normal/10km | - | - | - |
Trampolín Largo/10km | - | - | - |
Equipos(T.Largo/4x5km) | - | - | - |
CURLING
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Hombres | - | - | - |
Mujeres | - | - | - |
Dobles Mixto | - | - | - |
ESQUÍ ALPINO
Hombres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Descenso | 17 | Adur Etxezarreta | Pekín 2022 |
Súper-G | 27 | Ferrán Terra | Vancouver 2010 |
Eslalon Gigante | 14 | Jorge Pérez | Lake Placid 1980 |
Eslalon | Oro | Francisco Fernández Ochoa | Sapporo 1972 |
Combinada | 17 | Jorge Pujol | Albertville 1992 |
Mujeres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Descenso | 15 | Carolina Ruiz | Vancouver 2010 |
Súper-G | 15 | Carolina Ruiz | Salt Lake City 2002 |
Eslalon Gigante | 6 | Blanca Fernández Ochoa María José Rienda | Sarajevo 1984 Salt Lake City 2002 |
Eslalon | Bronce | Blanca Fernández Ochoa | Albertville 1992 |
Combinada | 25 | Carolina Ruiz | Turín 2006 |
Mixto
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Eslalon Paralelo por Equipos | - | - | - |
ESQUÍ FONDO
Hombres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
15km | 39 | Imanol Rojo | Pekín 2022 |
Skiatlón | 21 | Imanol Rojo | Pekín 2022 |
50km | 19 | Juan Jesús Gutiérrez | Albertville 1992 Lillehammer 1994 |
Relevo 4x10km | 14 | Jordi Ribó Carlos Vicente Antonio Cascos Juan Jesús Gutiérrez | Albertville 1992 |
Sprint | 37 | Jaume Pueyo | Pekín 2022 |
Sprint equipos | 16 | Imanol Rojo Martí Vigo | Pyeongchang 2018 |
Mujeres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
10km | 26 | Laura Orgué | Sochi 2014 |
Skiatlón | 23 | Laura Orgué | Sochi 2014 |
30km | 10 | Laura Orgué | Sochi 2014 |
Relevo 4x5km | - | - | - |
Sprint | - | - | - |
Sprint equipos | - | - | - |
ESQUÍ FREESTYLE
Hombres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Aerials | - | - | - |
Moguls | 24 | José Javier Rojas | Lillehammer 1994 |
Esquí Cross | - | - | - |
Halfpipe | - | - | - |
Slopestyle | 14 | Javier Lliso | Pekín 2022 |
Big Air | 6 | Javier Lliso | Pekín 2022 |
Mujeres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Aerials | - | - | - |
Moguls | 24 | Patricia Portillo | Lillehammer 1994 |
Esquí Cross | 31 | Rocío Delgado | Vancouver 2010 |
Halfpipe | 16 | Katia Griffiths | Sochi 2014 |
Slopestyle | - | - | - |
Big Air | - | - | - |
Mixto
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Aerials Equipos | - | - | - |
HOCKEY HIELO
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Hombres | - | - | - |
Mujeres | - | - | - |
LUGE
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Hombres | 25 | Pablo García | Albertville 1992 |
Dobles | - | - | - |
Mujeres | - | - | - |
Relevo Mixto | - | - | - |
PATINAJE ARTÍSTICO
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Hombres | Bronce | Javier Fernández | Pyeongchang 2018 |
Mujeres | 18 | Yvonne Gómez | Calgary 1988 |
Parejas | 11 | Laura Barquero Marco Zandron | Pekín 2022 |
Danza | 8 | Olivia Smart Adrián Díaz | Pekín 2022 |
Equipos | - | - | - |
PATINAJE DE VELOCIDAD
Hombres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
500m | - | - | - |
1000m | - | - | - |
1500m | - | - | - |
5000m | - | - | - |
10000m | - | - | - |
Salida en Masa | - | - | - |
Persecución equipos | - | - | - |
Mujeres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
500m | - | - | - |
1000m | - | - | - |
1500m | - | - | - |
3000m | - | - | - |
5000m | - | - | - |
Salida en Masa | - | - | - |
Persecución equipos | - | - | - |
PATINAJE VELOCIDAD PISTA CORTA
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
500m Hombres | - | - | - |
1000m Hombres | - | - | - |
1500m Hombres | - | - | - |
Relevo Hombres | - | - | - |
500m Mujeres | - | - | - |
1000m Mujeres | - | - | - |
1500m Mujeres | - | - | - |
Relevo Mujeres | - | - | - |
Relevo Mixto | - | - | - |
SALTOS DE ESQUÍ
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Trampolín Normal Hombres | 54 | José Rivera | Sarajevo 1984 |
Trampolín Largo Hombres | 48 | José Rivera | Sarajevo 1984 |
Equipos Hombres | - | - | - |
Trampolín Normal Mujeres | - | - | - |
Equipos Mixtos | - | - | - |
SKELETON
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Hombres | 23 | Ander Mirambell | Pyeongchang 2018 |
Mujeres | - | - | - |
SNOWBOARD
Hombres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Gigante Paralelo | - | - | - |
Snowboard Cross | Bronce | Regino Hernández | Pyeongchang 2018 |
Halfpipe | 19 | Íker Fernández | Nagano 1998 |
Slopestyle | - | - | - |
Big Air | - | - | - |
Mujeres
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Gigante Paralelo | - | - | - |
Snowboard Cross | - | - | - |
Halfpipe | Plata | Queralt Castellet | Pekín 2022 |
Slopestyle | - | - | - |
Big Air | - | - | - |
Mixto
Prueba | Mejor puesto | Deportista | JJOO |
---|---|---|---|
Snowboard Cross Equipos | - | - | - |