En los Juegos Olímpicos sabemos que se participa por países, pero más específicamente debemos decir que se compite por Comités Olímpicos Nacionales (NOC de las siglas en inglés: «National Olympic Committee») . Como se indica en la Carta Olímpica, los Comites Olímpicos Nacionales tienen la misión de desarrollar, promover y proteger el movimiento olímpico en sus respectivos países. Cada NOC es el encargado de la participación de su país en los Juegos Olímpicos.
Actualmente existen 206 NOCs reconocidos por el Comité Olímpico Internacional y que pueden por tanto participar en los Juegos Olímpicos tanto de Verano como de Invierno.
Esos 206 Comités Olímpicos Nacionales corresponden a los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, a territorios reconocidos por parte de la comunidad internacional y con particularidades administrativas (Hong Kong, Kosovo, Palestina, Taiwán), territorios de ultramar británicos (Bermudas, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas), territorios estadounidenses (Guam, Islas Vírgenes, Puerto Rico, Samoa Americana), Islas Cook (estado asociado a Nueva Zelanda) y Aruba (País constituyente del Reino de los Países Bajos).
A continuación presento la lista de los 206 Comités Olímpicos Nacionales, indicando para cada uno su código oficial en el COI (el que aparece en las listas de resultados), el año en que se reconoció oficialmente por el COI (todos se reconocen con fecha 1 de enero del año en cuestión), la 1ª edición en la que participaron, y su número de participaciones en Juegos de Verano, de Invierno y en total. En la suma de JJOO están contabilizados hasta Tokio 2020.
Los 206 Comités Olímpicos Nacionales
Se puede ordenar la tabla por la columna que se desee y buscar en ella.
Código COI | Comité Olímpico Nacional | Reconocido | Primeros JJOO | Nº JJOO Ver. | Nº JJOO Inv. | Total JJOO |
---|---|---|---|---|---|---|
AFG | Afganistán | 1936 | 1936 Berlín | 15 | 0 | 15 |
ALB | Albania | 1959 | 1972 Múnich | 9 | 5 | 14 |
ALG | Argelia | 1964 | 1964 Tokio | 14 | 3 | 17 |
AND | Andorra | 1975 | 1976 Innsbruck | 12 | 13 | 25 |
ANG | Angola | 1980 | 1980 Moscú | 10 | 0 | 10 |
ANT | Antigua y Barbuda | 1976 | 1976 Montreal | 11 | 0 | 11 |
ARG | Argentina | 1923 | 1900 París | 25 | 20 | 45 |
ARM | Armenia | 1993 | 1994 Lillehammer | 7 | 8 | 15 |
ARU | Aruba | 1986 | 1988 Seúl | 9 | 0 | 9 |
ASA | Samoa Americana | 1987 | 1988 Seúl | 9 | 2 | 11 |
AUS | Australia (1) | 1895 | 1896 Atenas | 27 | 20 | 47 |
AUT | Austria | 1912 | 1896 Atenas | 28 | 24 | 52 |
AZE | Azerbaiyán | 1993 | 1996 Atlanta | 7 | 7 | 14 |
BAH | Bahamas | 1952 | 1952 Helsinki | 17 | 0 | 17 |
BAN | Bangladesh | 1980 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
BAR | Barbados | 1951 | 1968 México | 13 | 0 | 13 |
BDI | Burundi | 1993 | 1996 Atlanta | 7 | 0 | 7 |
BEL | Bélgica | 1906 | 1900 París | 27 | 22 | 49 |
BEN | Benín (2) | 1962 | 1972 Múnich | 12 | 0 | 12 |
BER | Bermuda | 1936 | 1936 Berlín | 19 | 8 | 27 |
BHU | Bután | 1983 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
BIH | Bosnia y Herzegovina | 1993 | 1992 Barcelona | 8 | 8 | 16 |
BIZ | Belice (3) | 1968 | 1968 México | 13 | 0 | 13 |
BLR | Bielorrusia | 1993 | 1994 Lillehammer | 7 | 8 | 15 |
BOL | Bolivia | 1936 | 1936 Berlín | 15 | 7 | 22 |
BOT | Botswana | 1980 | 1980 Moscú | 11 | 0 | 11 |
BRA | Brasil | 1935 | 1920 Amberes | 23 | 9 | 32 |
BRN | Bahréin | 1979 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
BRU | Brunei | 1984 | 1988 Seúl | 7 | 0 | 7 |
BUL | Bulgaria | 1924 | 1924 París | 20 | 21 | 41 |
BUR | Burkina Faso (4) | 1972 | 1972 Múnich | 10 | 0 | 10 |
CAF | República Centroafricana | 1965 | 1968 México | 11 | 0 | 11 |
CAM | Camboya | 1995 | 1956 Melbourne | 10 | 0 | 10 |
CAN | Canadá | 1907 | 1900 París | 27 | 24 | 51 |
CAY | Islas Caymán | 1976 | 1976 Montreal | 11 | 2 | 13 |
CGO | Congo | 1964 | 1964 Tokio | 13 | 0 | 13 |
CHA | Chad | 1964 | 1964 Tokio | 13 | 0 | 13 |
CHI | Chile | 1934 | 1912 Estocolmo | 23 | 18 | 41 |
CHN | China | 1979 | 1952 Helsinki | 11 | 12 | 23 |
CIV | Costa de Marfil | 1963 | 1964 Tokio | 14 | 0 | 14 |
CMR | Camerún | 1963 | 1964 Tokio | 15 | 1 | 16 |
COD | Rep. Dem. Del Congo (5) | 1968 | 1968 México | 11 | 0 | 11 |
COK | Islas Cook | 1986 | 1988 Seúl | 9 | 0 | 9 |
COL | Colombia | 1948 | 1932 Los Ángeles | 20 | 3 | 23 |
COM | Comores | 1993 | 1996 Atlanta | 7 | 0 | 7 |
CPV | Cabo Verde | 1993 | 1996 Atlanta | 7 | 0 | 7 |
CRC | Costa Rica | 1936 | 1936 Berlín | 16 | 6 | 22 |
CRO | Croacia | 1993 | 1992 Albertville | 8 | 9 | 17 |
CUB | Cuba | 1955 | 1900 París | 21 | 0 | 21 |
CYP | Chipre | 1978 | 1980 Lake Placid | 11 | 12 | 23 |
CZE | República Checa | 1993 | 1994 Lillehammer | 7 | 8 | 15 |
DEN | Dinamarca | 1905 | 1896 Atenas | 28 | 15 | 43 |
DJI | Yibuti | 1984 | 1984 Los Ángeles | 9 | 0 | 9 |
DMA | Dominica | 1993 | 1996 Atlanta | 7 | 1 | 8 |
DOM | República Dominicana | 1954 | 1964 Tokio | 15 | 0 | 15 |
ECU | Ecuador | 1959 | 1924 París | 15 | 2 | 17 |
EGY | Egipto (6) | 1910 | 1912 Estocolmo | 23 | 1 | 24 |
ERI | Eritrea | 1999 | 2000 Sidney | 6 | 2 | 8 |
ESA | El Salvador | 1938 | 1968 México | 12 | 0 | 12 |
ESP | España | 1912 | 1900 París | 24 | 21 | 45 |
EST | Estonia | 1991 | 1920 Amberes | 13 | 11 | 24 |
ETH | Etiopía | 1954 | 1956 Melbourne | 14 | 2 | 16 |
FIJ | Fiji | 1955 | 1956 Melbourne | 15 | 3 | 18 |
FIN | Finlandia | 1907 | 1908 Londres | 26 | 24 | 50 |
FRA | Francia | 1894 | 1896 Atenas | 29 | 24 | 53 |
FSM | Estados Fed. de Micronesia | 1997 | 2000 Sidney | 6 | 0 | 6 |
GAB | Gabón | 1968 | 1972 Múnich | 11 | 0 | 11 |
GAM | Gambia | 1976 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
GBR | Gran Bretaña | 1905 | 1896 Atenas | 29 | 24 | 53 |
GBS | Guinea-Bissau | 1995 | 1996 Atlanta | 7 | 0 | 7 |
GEO | Georgia | 1993 | 1994 Lillehammer | 7 | 8 | 15 |
GEQ | Guinea Ecuatorial | 1984 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
GER | Alemania | 1895 | 1896 Atenas | 17 | 13 | 30 |
GHA | Ghana (7) | 1951 | 1952 Helsinki | 15 | 3 | 18 |
GRE | Grecia | 1895 | 1896 Atenas | 29 | 20 | 49 |
GRN | Granada | 1984 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
GUA | Guatemala | 1947 | 1952 Helsinki | 15 | 1 | 16 |
GUI | Guinea | 1965 | 1968 México | 12 | 0 | 12 |
GUM | Guam | 1986 | 1988 Calgary | 9 | 1 | 10 |
GUY | Guyana (8) | 1948 | 1948 Londres | 18 | 0 | 18 |
HAI | Haití | 1924 | 1900 París | 17 | 1 | 18 |
HKG | Hong Kong | 1951 | 1952 Helsinki | 17 | 6 | 23 |
HON | Honduras | 1956 | 1968 México | 12 | 1 | 13 |
HUN | Hungría | 1895 | 1896 Atenas | 27 | 24 | 51 |
INA | Indonesia | 1952 | 1952 Helsinki | 16 | 0 | 16 |
IND | India | 1927 | 1900 París | 25 | 11 | 36 |
IRI | Irán | 1947 | 1900 París | 18 | 12 | 30 |
IRL | Irlanda | 1922 | 1924 París | 22 | 8 | 30 |
IRQ | Irak | 1948 | 1948 Londres | 15 | 0 | 15 |
ISL | Islandia | 1935 | 1908 Londres | 22 | 19 | 41 |
ISR | Israel | 1952 | 1952 Helsinki | 17 | 8 | 25 |
ISV | Islas Vírgenes, US | 1967 | 1968 México | 13 | 8 | 21 |
ITA | Italia | 1915 | 1896 Atenas | 28 | 24 | 52 |
IVB | Islas Vírgenes Británicas | 1982 | 1984 Los Ángeles | 10 | 2 | 12 |
JAM | Jamaica | 1936 | 1948 Londres | 18 | 9 | 27 |
JOR | Jordania | 1963 | 1980 Moscú | 11 | 0 | 11 |
JPN | Japón | 1912 | 1912 Estocolmo | 23 | 22 | 45 |
KAZ | Kazajistán | 1993 | 1994 Lillehammer | 7 | 8 | 15 |
KEN | Kenia | 1955 | 1956 Melbourne | 15 | 4 | 19 |
KGZ | Kirguizistán | 1993 | 1994 Lillehammer | 7 | 8 | 15 |
KIR | Kiribati | 2003 | 2004 Atenas | 5 | 0 | 5 |
KOR | Corea del Sur | 1947 | 1948 St. Moritz | 18 | 19 | 37 |
KOS | Kosovo | 2014 | 2016 Río | 2 | 2 | 4 |
KSA | Arabia Saudí | 1965 | 1972 Múnich | 12 | 1 | 13 |
KUW | Kuwait | 1966 | 1968 México | 14 | 0 | 14 |
LAO | Laos | 1979 | 1980 Moscú | 10 | 0 | 10 |
LAT | Letonia | 1991 | 1924 París | 12 | 12 | 24 |
LBA | Libia | 1963 | 1964 Tokio | 12 | 0 | 12 |
LBN | Líbano | 1948 | 1948 St. Moritz | 18 | 18 | 36 |
LBR | Liberia | 1955 | 1956 Melbourne | 14 | 0 | 14 |
LCA | Santa Lucía | 1993 | 1996 Atlanta | 7 | 0 | 7 |
LES | Lesoto | 1972 | 1972 Múnich | 12 | 0 | 12 |
LIE | Liechtenstein | 1935 | 1936 Garmisch | 18 | 20 | 38 |
LTU | Lituania | 1991 | 1924 París | 10 | 10 | 20 |
LUX | Luxemburgo | 1912 | 1912 Estocolmo | 23 | 10 | 33 |
MAD | Madagascar | 1964 | 1964 Tokio | 13 | 3 | 16 |
MAR | Marruecos | 1959 | 1960 Roma | 15 | 8 | 23 |
MAS | Malasia | 1954 | 1956 Melbourne | 16 | 2 | 18 |
MAW | Malawi | 1968 | 1972 Múnich | 11 | 0 | 11 |
MDA | Moldavia | 1993 | 1994 Lillehammer | 7 | 8 | 15 |
MDV | Maldivas | 1985 | 1988 Seúl | 9 | 0 | 9 |
MEX | México | 1923 | 1900 París | 24 | 10 | 34 |
MGL | Mongolia | 1962 | 1964 Innsbruck | 14 | 15 | 29 |
MHL | Islas Marshall | 2006 | 2008 Pekín | 4 | 0 | 4 |
MKD | Macedonia del Norte | 1993 | 1996 Atlanta | 7 | 7 | 14 |
MLI | Mali | 1963 | 1964 Tokio | 14 | 0 | 14 |
MLT | Malta | 1936 | 1928 Ámsterdam | 17 | 3 | 20 |
MNE | Montenegro | 2007 | 2008 Pekín | 4 | 4 | 8 |
MON | Mónaco | 1953 | 1920 Amberes | 21 | 11 | 32 |
MOZ | Mozambique | 1979 | 1980 Moscú | 11 | 0 | 11 |
MRI | Mauricio | 1972 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
MTN | Mauritania | 1979 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
MYA | Myanmar (9) | 1947 | 1948 Londres | 18 | 0 | 18 |
NAM | Namibia | 1991 | 1992 Barcelona | 8 | 0 | 8 |
NCA | Nicaragua | 1959 | 1968 México | 13 | 0 | 13 |
NED | Países Bajos | 1912 | 1900 París | 27 | 22 | 49 |
NEP | Nepal | 1963 | 1964 Tokio | 14 | 4 | 18 |
NGR | Nigeria | 1951 | 1952 Helsinki | 17 | 2 | 19 |
NIG | Niger | 1964 | 1964 Tokio | 13 | 0 | 13 |
NOR | Noruega | 1900 | 1900 París | 26 | 24 | 50 |
NRU | Nauru | 1994 | 1996 Atlanta | 7 | 0 | 7 |
NZL | Nueva Zelanda | 1919 | 1920 Amberes | 24 | 17 | 41 |
OMA | Omán | 1982 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
PAK | Pakistán | 1948 | 1948 Londres | 18 | 4 | 22 |
PAN | Panamá | 1947 | 1928 Ámsterdam | 18 | 0 | 18 |
PAR | Paraguay | 1970 | 1968 México | 13 | 1 | 14 |
PER | Perú | 1936 | 1936 Berlín | 19 | 3 | 22 |
PHI | Filipinas | 1929 | 1924 París | 22 | 6 | 28 |
PLE | Palestina | 1995 | 1996 Atlanta | 7 | 0 | 7 |
PLW | Palaos | 1999 | 2000 Sidney | 6 | 0 | 6 |
PNG | Papúa Nueva Guinea | 1974 | 1976 Montreal | 11 | 0 | 11 |
POL | Polonia | 1919 | 1924 Chamonix | 22 | 24 | 46 |
POR | Portugal | 1909 | 1912 Estocolmo | 25 | 9 | 34 |
PRK | Corea del Norte | 1957 | 1964 Innsbruck | 10 | 9 | 19 |
PUR | Puerto Rico | 1948 | 1948 Londres | 19 | 8 | 27 |
QAT | Qatar | 1980 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
ROU | Rumanía | 1914 | 1900 París | 22 | 22 | 44 |
RSA | Sudáfrica | 1991 | 1904 San Luis | 20 | 7 | 27 |
RUS | Rusia (10) | 1993 | 1994 Lillehammer | 7 | 8 | 15 |
RWA | Ruanda | 1984 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
SAM | Samoa (11) | 1983 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
SEN | Senegal | 1963 | 1964 Tokio | 15 | 5 | 20 |
SEY | Seychelles | 1979 | 1980 Moscú | 10 | 0 | 10 |
SGP | Singapur | 1948 | 1948 Londres | 17 | 1 | 18 |
SKN | San Kitts y Nevis | 1993 | 1996 Atlanta | 7 | 0 | 7 |
SLE | Sierra Leona | 1964 | 1968 México | 12 | 0 | 12 |
SLO | Eslovenia | 1993 | 1992 Albertville | 8 | 9 | 17 |
SMR | San Marino | 1959 | 1960 Roma | 15 | 11 | 26 |
SOL | Islas Salomón | 1983 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
SOM | Somalia | 1972 | 1972 Múnich | 10 | 0 | 10 |
SRB | Serbia | 1912 | 1912 Estocolmo | 5 | 4 | 9 |
SRI | Sri Lanka (12) | 1937 | 1948 Londres | 18 | 0 | 18 |
SSD | Sudán del Sur | 2015 | 2016 Río | 2 | 0 | 2 |
STP | Santo Tomé y Príncipe | 1993 | 1996 Atlanta | 7 | 0 | 7 |
SUD | Sudán | 1959 | 1960 Roma | 13 | 0 | 13 |
SUI | Suiza | 1912 | 1896 Atenas | 29 | 24 | 53 |
SUR | Surinam | 1959 | 1960 Roma | 14 | 0 | 14 |
SVK | Eslovaquia | 1993 | 1994 Lillehammer | 7 | 8 | 15 |
SWE | Suecia | 1913 | 1896 Atenas | 28 | 24 | 52 |
SWZ | Eswatini (13) | 1972 | 1972 Múnich | 11 | 1 | 12 |
SYR | Siria | 1948 | 1948 Londres | 14 | 0 | 14 |
TAN | Tanzania | 1968 | 1964 Tokio | 14 | 0 | 14 |
TGA | Tonga | 1984 | 1984 Los Ángeles | 10 | 2 | 12 |
THA | Tailandia | 1950 | 1952 Helsinki | 17 | 5 | 22 |
TJK | Tayikistán | 1993 | 1996 Atlanta | 7 | 4 | 11 |
TKM | Turkmenistán | 1993 | 1996 Atlanta | 7 | 0 | 7 |
TLS | Timor Oriental | 2003 | 2004 Atenas | 5 | 3 | 8 |
TOG | Togo | 1965 | 1972 Múnich | 11 | 2 | 13 |
TPE | China Taipei (14) | 1960 | 1956 Melbourne | 15 | 13 | 28 |
TTO | Trinidad y Tobago | 1947 | 1948 Londres | 18 | 4 | 22 |
TUN | Túnez | 1957 | 1960 Roma | 15 | 0 | 15 |
TUR | Turquía | 1911 | 1908 Londres | 23 | 18 | 41 |
TUV | Tuvalu | 2007 | 2008 Pekín | 4 | 0 | 4 |
UAE | Emiratos Árabes Unidos | 1980 | 1984 Los Ángeles | 10 | 0 | 10 |
UGA | Uganda | 1956 | 1956 Melbourne | 16 | 0 | 16 |
UKR | Ucrania | 1993 | 1994 Lillehammer | 7 | 8 | 15 |
URU | Uruguay | 1923 | 1924 París | 22 | 1 | 23 |
USA | Estados Unidos | 1894 | 1896 Atenas | 28 | 24 | 52 |
UZB | Uzbekistán | 1993 | 1994 Lillehammer | 7 | 8 | 15 |
VAN | Vanuatu | 1987 | 1988 Seúl | 9 | 0 | 9 |
VEN | Venezuela | 1935 | 1948 Londres | 19 | 4 | 23 |
VIE | Vietnam | 1979 | 1952 Helsinki | 16 | 0 | 16 |
VIN | San Vicente y las Granadinas | 1987 | 1988 Seúl | 9 | 0 | 9 |
YEM | Yemen | 1981 | 1992 Barcelona | 8 | 0 | 8 |
ZAM | Zambia (15) | 1963 | 1964 Tokio | 14 | 0 | 14 |
ZIM | Zimbabwe (16) | 1980 | 1928 Ámsterdam | 13 | 0 | 13 |
Los Juegos Olímpicos han sido testigos del paso de la historia y con ello de la aparición y desaparición de distintos países, tambien de cambios de denominación de los diferentes estados, por cambios de regímenes políticos o por ejemplo de los que antes eran colonias británicas y tenían una denominación diferente a la actual. Estas son:
(1) En 1908 y 1912 Australia compitió como Australasia junto con Nueva Zelanda, así que aunque nunca ha faltado a la cita olímpica se le cuentan dos Juegos menos al no participar en estas dos ediciones como Australia como tal.
(2) Benín debutó en Múnich1972 como Dahomey, el antiguo nombre del país.
(3) Belice debutó en 1968 con la denominación de Honduras Británica. Desde 1976 participa ya como Belice.
(4) Burkina Faso debutó en Múnich 1972 como Alto Bolta, el antiguo nombre del país. Volvería en Seúl 1988 ya como Brukina Faso.
(5) Debutó en 1968 como Congo-Kinshasa, del 1984 al 1994 participó como Zaire y desde Sidney 2000 ya lo hace con su denominación actual, República Democrática del Congo.
(6) Egipto participó de 1960 a 1968 como República Árabe Unida. En 1960 lo hizo junto con Siria bajo ese mismo nombre pero todos los deportistas fueron egipcios.
(7) Ghana debutó en Helsinki 1952 cuando aún era colonia británica y lo hizo bajo el nombre de Costa de Oro. Desde 1960 ya participó como Ghana.
(8) Debutó en 1948 como Guayana Bitánica y se mantuvo bajo esa denominación hasta que en 1968 ya participó como Guyana.
(9) Debutó en 1948 como Birmania, antiguo nombre del país, y así siguió hasta que en Barcelona 1992 ya participó como Myanmar.
(10) En Tokio 2020, por la sanción por dopaje de estado, los deportistas rusos participaron bajo las siglas ROC (Russian Olímpic Comitee), Comité Olímpico Ruso. Lo cuento como participación de Rusia, ya que en el fondo, al igual que en el resto de JJOO, los atletas representan al Comité Olímpico Ruso, lo hagan o no bajo la bandera del país.
(11) Debutó en 1984 como Samoa Occidental, nombre del país hasta 1997. Desde Sidney 2000 participa como Samoa.
(12) Debutó en 1948 como Ceilán, denominación que mantuvo hasta 1972. En Moscú 1980, participó ya como Sri Lanka.
(13) Hasta 2020 el país siempre había participado somo Suazilandia. En 2018 el país cambió su nombre a Reino de Eswatini, y Tokio 2020 fueron los primeros JJOO en los que el país participó como Eswatini.
(14) Taiwán debutó en 1956 como República de China. Desde Sarajevo 1984 participa bajo la denominación de China Taipei.
(15) En los Juegos de Tokio 1964 participaron como Rodesia del Norte y en los posteriores ya como Zambia.
(16) Debutó como Rodesia del Sur en 1928. Desde 1980 participa como Zimbabwe.
Comités Olímpicos Nacionales extintos
A lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos han participado equipos de países que ya no existen. Fueron estos:
Comité Olímpico Nacional | Primeros JJOO | Últimos JJOO | Nº JJOO Ver. | Nº JJOO Inv. | Total JJOO |
---|---|---|---|---|---|
Alemania Occidental | 1968 Grenoble | 1988 Seúl | 5 | 6 | 11 |
Alemania Oriental | 1968 Grenoble | 1988 Seúl | 5 | 6 | 11 |
Antillas Neerlandesas | 1952 Helsinki | 2008 Pekín | 13 | 2 | 15 |
Australasia | 1908 Londres | 1912 Estocolmo | 2 | 0 | 2 |
Bohemia | 1900 París | 1912 Estocolmo | 3 | 0 | 3 |
Checoslovaquia | 1920 Amberes | 1992 Barcelona | 16 | 16 | 32 |
Equipo Unificado de Alemania | 1956 Cortina D'Ampezzo | 1964 Tokio | 3 | 3 | 6 |
Equipo Unificado | 1992 Albertville | 1992 Barcelona | 1 | 1 | 2 |
Imperio Ruso | 1900 París | 1912 Estocolmo | 3 | 0 | 3 |
Indias Occidentales Británicas | 1960 Roma | 1960 Roma | 1 | 0 | 1 |
República de China | 1932 Los Ángeles | 1948 Londres | 3 | 0 | 0 |
Sarre | 1952 Helsinki | 1952 Helsinki | 1 | 0 | 1 |
Serbia y Montenegro | 2004 Atenas | 2006 Turín | 1 | 1 | 2 |
Unión Soviética | 1952 Helsinki | 1988 Seúl | 9 | 9 | 18 |
Yemen del Norte | 1984 Los Ángeles | 1988 Seúl | 2 | 0 | 2 |
Yemen del Sur | 1988 Seúl | 1988 Seúl | 1 | 0 | 1 |
Yugoslavia | 1920 Amberes | 2002 Salt Lake City | 18 | 16 | 34 |
Foto: AFP
Impresionante lección de deporte y… de geografía!!! ??????